| 旧塗膜に優しい塗替え標準品エポオールスマイル (大日本塗料株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 積算価格 | 備 考 | |
| エポオールスマイル | セット | 20kg | 赤錆 さび グレー |
1.35 | \ | |
| 主 剤 | 17kg | |||||
| 硬化剤 | 3kg | |||||
| 塗料種別 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 放散等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規 格 | 鋼道路橋防食便覧、日本道路公団規格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 防火性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 量 | 20kgset(主剤17Kg:硬化剤3Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 色 相 | 赤錆色・さび色・グレー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 積算価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 長 | 1.環境に優しい。 鉛・クロムなどの有害重金属・トルエンやキシレンなどのPRTR法第一種指定化学物質は 配合していません。 2.塗料用シンナーで希釈できる。 塗料用シンナーで希釈するため、シンナー臭が少なく、塗装作業時の安全衛生が確保 されます。 3.幅広い塗替え適応性。 各種旧塗膜への選択幅が広く、リフティング現象も起きにくいため塗替えに最適です。 4.悪素地面に対し、優れた付着力と防錆力。 特殊な無公害防錆顔料の働きにより、素地調整がISOーSt3(SSPC−SP3)でも 一般の変性エポキシ樹脂塗料下塗と同等以上の優れた付着力と防錆力を発揮します。 5.各種の上塗塗料が可能。 環境条件に合わせ、自由に上塗塗料が組み合わせできます。 上塗にもスマイルシステムを使用すれば、下塗〜上塗まで低臭気での塗装が可能です。 6.各種規格に合格 鋼道路橋防食便覧、日本道路公団規格などに合格。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 各種旧塗膜への塗り替え | |||||||||||||||||||||||||||||
| 適用素地 | 鉄、旧溶融亜鉛メッキ(白さび除去必須。金属光沢面への塗装は不可) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 適用旧塗膜 | フタル酸樹脂塗料(タイコ−マリン)、ポリウレタン樹脂塗料(Vトップ)、 塩化ゴム系樹脂塗料(ラバータイト#100)、アクリル樹脂塗料(Vクローゼマイルド)、 エポキシ樹脂塗料(エポニックス#10) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 適用下塗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装方法 | 刷毛 | エアレス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 希釈剤 | 塗料用シンナー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調合割合 | 5〜10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 塗付量 | 0.16kg/u/回 | 0.42kg/u/回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 塗面積 | 123u/20kgset/回 | 72u/20kgset/回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 塗回数 | 1〜2回 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 膜厚(μ) | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 半硬化乾燥 | 時間・分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 塗重ね可能時間 | 16時間以上14日以内 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可使時間 | 5時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 適用上塗材 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装上の 注意事項 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防法区分 | 主剤:第四類指定可燃物・硬化剤第四類第二石油類 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、塗料製造会社より製品安全データシート(MSDS)を お取り寄せください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装工程及び設計価格 | ||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||
| 素 材 | 鉄部 | 劣化した旧塗膜面 | ||
| 1 | 下 塗 り | エポオールスマイル | ||
| 2 | 上塗り | 1回塗 | 各種上塗り | |
| 3 | 2回塗 | |||
| 設計価格(材工共) | ¥ | |||
【塗装仕様】 塗替え:3種ケレンの場合(Vシリコンスーパー)