2007年D版塗料用標準色調色品区分表
注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なります。
D 版
| 見本帳ページ | 色票番号 |
| N 1〜3ページ | DN95(白系)〜DN10(黒系) |
| R 4〜10ページ | D02−90D〜D09−20D |
| YR 11〜22ページ | D12−80F〜C19−50H |
| Y 23〜35ページ | D22−90B〜D29−30D |
| GY 36〜40ページ | D32−90D〜D39−30D |
| G 41〜45ページ | D42−90D〜D49−20D |
| BG 46〜51ページ | D52−90D〜D59−20D |
| B 52〜56ページ | D62−80H〜D69−20D |
| PB 57〜62ページ | D72−80D〜D77−20L |
| P 63〜67ページ | D82−80D〜D87−30H |
| RP 68〜71ページ | D92−80D〜D99−30P |
| R 72〜73ページ | D02−70T〜D09−50X |
| YR 73〜74ページ | D12−50V〜D19−75X |
| Y 74〜75ページ | D22−80X〜D27−80T |
| GY 75ページ | D32−70T〜D39−40L |
| G 76ページ | D45−70P〜D49−60P |
| BG 76〜77ページ | D52−50P〜D59−40P |
| B 77ページ | D62−50P〜D69−30P |
| PB 78ページ | D72−40T〜D77−30T |
| P 79ページ | D82−40T〜D85−30P |
| RP 79ページ | D92-40V〜D99−40T |
| ※調色品区分は各塗料製造会社及び諸事情により変わりますので調色時は必ず確認して下さい。 | |
色表に付記された記号(注意 : 2007年D版 塗料用標準色の記号とは異なっています。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景 : 国土交通省で指定された景観対応色です
海 : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床 : 日本塗り床工業会の標準色です
M : メタメリズムが顕著な色です
□ : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇ : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です