2007年D版塗料用標準色調色品区分表

注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なる事があります。
P 色  63〜67ページ
色表に付記された記号(注意 : 2007年D版 塗料用標準色の記号とは異なります。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景  : 国土交通省で指定された景観対応色です
海  : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床  : 日本塗り床工業会の標準色です
M  : メタメリズムが顕著な色です
□  : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇  : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です
D 版 63頁 C 版 B 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号
2.5P D82−80D 61 C82−80D 2.5P8/2 淡彩色
D82−70H 61 C82−70H 2.5P7/4 中彩色
D82−60H 61 C82−60H 2.5P6/4 中彩色
D82−50D 61 C82−50D 2.5P5/2 中彩色
D82−50H 61 C82−50H 44 B82−50H 2.5P5/4 濃彩色 JIS・◇
D82−50L 61 C82−50L 2.5P5/6 濃彩色
D82−30L 61 C82−30L 2.5P3/6 特彩(紺系)
D82−20H 61 C82−20H 2.5P2/4 特彩(紺系)

D 版 64頁 C 版 B 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号
5P D85−90A 62 C85−90A 44 B85−90A 5P9/0.5 淡彩色
D85−85A 62 C85−85A 5P8.5/0.5 淡彩色
D85−80A 62 C85−80A 45 B85−80A 5P8/0.5 淡彩色
D85−75A 62 C85−75A 5P7.5/0.5 淡彩色
D85−65A 62 C85−65A 5P6.5/0.5 淡彩色
D85−60B 62 C85−60B 45 B85−60B 5P6/1 中彩色
D85−40B 62 C85−40B 5P4/1 濃彩色
D85−20B 62 C85−20B 5P2/1 濃彩色

D 版 65頁 C 版 B 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号
5P D85−92B 63 C85−92B 5P9.2/1 淡彩色
D85−90B 63 C85−90B 44 B85−90B 5P9/1 淡彩色
D85−85B 63 C85−85B 5P8.5/1 淡彩色
D85−80B 63 C85−80B 45 B85−80B 5P8/1 淡彩色
D85−70B 63 C85−70B 45 B85−70B 5P7/1 淡彩色
D85−60D 63 C85−60D 45 B85−60D 5P6/2 中彩色
D85−50D 63 C85−50D 5P5/2 中彩色
D85−40D 63 C85−40D 46 B85−40D 5P4/2 濃彩色

D 版 66頁 C 版 B 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号
5P D85−90D 64 C85−90D 5P9/2 淡彩色
D85−80D 64 C85−80D 45 B85−80D 5P8/2 淡彩色
D85−80H 64 C85−80H 5P8/4 淡彩色
D85−70L 64 C85−70L 45 B85−70L 5P7/6 中彩色
D85−70D 64 C85−70D 45 B85−70D 5P7/2 淡彩色
D85−60H 64 C85−60H 46 B85−60H 5P6/4 中彩色
D85−30H 64 C85−30H 5P3/4 特彩(紺系)
D85−20D 5P2/2 特彩(紺系)

D 版 67頁 C 版 B 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号
7.5P D87−80D 65 C87−80D 7.5P8/2 淡彩色
D87−70D 65 C87−70D 7.5P7/2 淡彩色
D87−70H 65 C87−70H 7.5P7/4 中彩色
D87−60L 65 C87−60L 7.5P6/6 中彩色
D87−60H 65 C87−60H 46 B87−60H 7.5P6/4 中彩色
D87−50D 65 C87−50D 7.5P5/2 中彩色
D87−40H 65 C87−40H 7.5P4/4 濃彩色
D87−30H 65 C87−30H 7.5P3/4 特彩(紺系)

調色区分

トップページ  塗料・塗装  塗  料  塗  装