日本塗料工業会色見本帳色C・B・S版関連表
注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なる事があります。
C 版
| 見本帳ページ | 色票番号 |
| N 1〜2ページ | CN95(白系)〜CN10(黒系) |
| R 3〜9ページ | C02−90D〜C09−20D |
| YR 10〜20ページ | C12−80F〜C19−50H |
| Y 21〜33ページ | C22−90B〜C29−30D |
| GY 34〜38ページ | C32−90D〜C39−30D |
| G 39〜43ページ | C42−90D〜C49−20D |
| BG 44〜49ページ | C52−90D〜C59−20D |
| B 50〜54ページ | C62−80H〜C69−20D |
| PB 55〜60ページ | C72−80D〜C77−20L |
| P 61〜65ページ | C82−80D〜C87−30H |
| RP 66〜69ページ | C92−80D〜C99−30P |
| R 70〜71ページ | C02−70T〜C09−50T |
| YR 71〜72ページ | C12−50V〜C19−75X |
| Y 72ページ | C22−80X〜C27−80T |
| GY 73ページ | C32−70T〜C37−60T |
| G 73ページ | C45−70P〜C49−60P |
| BG 74ページ | C52−50P〜C59−40P |
| B 74〜75ページ | C62−50P〜C69−30P |
| PB 75〜76ページ | C72−40T〜C77−30T |
| P 76ページ | C82−40T |
| RP 76ページ | C92−50T〜C99−40T |
| B 削除色 | B67−40H |
| ※調色品区分は各塗料製造会社及び諸事情により変わりますので調色時は必ず確認して下さい。 | |