2011年F版塗料用標準色調色品区分表
注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なります。
BG色 48〜52ページ
色表に付記された記号(注意 : 2011年F版 塗料用標準色の記号とは異なっています。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景 : 国土交通省で指定された景観対応色です
海 : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床 : 日本塗り床工業会の標準色です
□ : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇ : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です
U : カラーユニバーサルデザイン対応色
| F 版 48頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 2.5BG | F52−70D | 50 | E52−70D | 46 | D52−70D | 44 | C52−70D | 2.5BG7/2 | 淡彩色 | |
| F52−60H | 49 | E52−60H | 46 | D52−60H | 44 | C52−60H | 2.5BG6/4 | 中彩色 | ||
| F52−60L | 49 | E52−60L | 46 | D52−60L | 44 | C52−60L | 2.5BG6/6 | 中彩色 | ||
| F52−50L | 49 | E52−50L | 46 | D52−50L | 44 | C52−50L | 2.5BG5/6 | 濃彩色 | ||
| F52−40L | 49 | E52−40L | 46 | D52−40L | 44 | C52−40L | 2.5BG4/6 | 濃彩色 | ||
| 5BG | F55−30L | 52 | E55−30L | 49 | D55−30L | 47 | C55−30L | 5BG3/6 | 特彩(黄系) | ◇ |
| F55−20D | 52 | E55−20D | 48 | D55−20D | 46 | C55−20D | 5BG2/2 | 特彩(黄系) | □ | |
| F55−20B | 50 | E55−20B | 47 | D55−20B | 45 | C55−20B | 5BG2/1 | 濃彩色 | □ | |
| F 版 49頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 5BG | F55−90A | 51 | E55−90A | 47 | D55−90A | 45 | C55−90A | 5BG9/0.5 | 淡彩色 | |
| F55−85A | 51 | E55−85A | 47 | D55−85A | 45 | C55−85A | 5BG8.5/0.5 | 淡彩色 | ||
| F55−80A | 51 | E55−80A | 47 | D55−80A | 45 | C55−80A | 5BG8/0.5 | 淡彩色 | ||
| F55−70A | 50 | E55−70A | 47 | D55−70A | 45 | C55−70A | 5BG7/0.5 | 淡彩色 | ||
| F55−60B | 50 | E55−60B | 48 | D55−60B | 46 | C55−60B | 5BG6/1 | 中彩色 | ||
| F55−50B | 50 | E55−50B | 48 | D55−50B | 46 | C55−50B | 5BG5/1 | 中彩色 | ||
| F55−40B | 50 | E55−40B | 47 | D55−40B | 45 | C55−40B | 5BG4/1 | 濃彩色 | ||
| F55−30B | 50 | E55−30B | 47 | D55−30B | 45 | C55−30B | 5BG3/1 | 濃彩色 | □ | |
| F 版 50頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 5BG | F55−90B | 52 | E55−90B | 48 | D55−90B | 46 | C55−90B | 5BG9/1 | 淡彩色 | |
| F55−85B | 52 | E55−85B | 48 | D55−85B | 46 | C55−85B | 5BG8.5/1 | 淡彩色 | ||
| F55−80B | 51 | E55−80B | 48 | D55−80B | 46 | C55−80B | 5BG8/1 | 淡彩色 | ||
| F55−70B | 51 | E55−70B | 48 | D55−70B | 46 | C55−70B | 5BG7/1 | 淡彩色 | ||
| F55−60D | 51 | E55−60D | 5BG6/2 | 中彩色 | ||||||
| F55−50D | 51 | E55−50D | 49 | D55−50D | 47 | C55−50D | 5BG5/2 | 中彩色 | ||
| F55−40D | 51 | E55−40D | 48 | D55−40D | 46 | C55−40D | 5BG4/2 | 濃彩色 | ||
| F55−20D | 52 | E55−20D | 48 | D55−20D | 46 | C55−20D | 5BG2/2 | 特彩(黄系) | □ | |
| F 版 51頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 5BG | F55−90D | 53 | E55−90D | 5BG9/2 | 淡彩色 | |||||
| F55−80D | 52 | E55−80D | 49 | D55−80D | 47 | C55−80D | 5BG8/2 | 淡彩色 | ||
| F55−80H | 53 | E55−80H | 49 | D55−80H | 47 | C55−80H | 5BG8/4 | 淡彩色 | ||
| F55−70D | 52 | E55−70D | 49 | D55−70D | 47 | C55−70D | 5BG7/2 | 淡彩色 | ||
| F55−70H | 53 | E55−70H | 49 | D55−70H | 47 | C55−70H | 5BG7/4 | 中彩色 | ||
| F55−50H | 52 | E55−50H | 49 | D55−50H | 47 | C55−50H | 5BG5/4 | 濃彩色 | ||
| 7.5BG | F57−70D | 53 | E57−70D | 50 | D57−70D | 48 | C57−70D | 7.5BG7/2 | 淡彩色 | |
| F57−60C | 53 | E57−60C | 50 | D57−60C | 48 | C57−60C | 7.5BG6/1.5 | 中彩色 | ||
| F 版 52頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 10BG | F59−80D | 54 | E59−80D | 51 | D59−80D | 49 | C59−80D | 10BG8/2 | 淡彩色 | |
| F59−70L | 54 | E59−70L | 51 | D59−70L | 49 | C59−70L | 10BG7/6 | 中彩色 | □ | |
| F59−60H | 54 | E59−60H | 51 | D59−60H | 49 | C59−60H | 10BG6/4 | 中彩色 | ||
| F59−40P | 79 | E59−40P | 77 | D59−40P | 74 | C59−40P | 10BG4/8 | 特彩(紺系) | □ | |
| F59−30H | 53 | E59−30H | 51 | D59−30H | 49 | C59−30H | 10BG3/4 | 特彩(紺系) | □ | |