2011年F版塗料用標準色調色品区分表

注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なります。
 G 色  43〜47ページ
色表に付記された記号(注意 : 2011年F版 塗料用標準色の記号とは異なっています。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景  : 国土交通省で指定された景観対応色です
海  : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床  : 日本塗り床工業会の標準色です
□  : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇  : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です
U  : カラーユニバーサルデザイン対応色
F 版  43頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
2.5G F42−90D 44 E42−90D 41 D42−90D 39 C42−90D 2.5G9/2 淡彩色
F42−80D 44 E42−80D 41 D42−80D 39 C42−80D 2.5G8/2 淡彩色
F42−70D 44 E42−70D 41 D42−70D 39 C42−70D 2.5G7/2 淡彩色
F42−70H 44 E42−70H 41 D42−70H 39 C42−70H 2.5G7/4 中彩色
F42−50L 44 E42−50L 41 D42−50L 39 C42−50L 2.5G5/6 濃彩色
F42−30H 44 E42−30H 41 D42−30H 39 C42−30H 2.5G3/4 特彩(黄系)
5G F45−20D 5G2/2 濃彩色
F45−20B 44 E45−20B 42 D45−20B 40 C45−20B 5G2/1 濃彩色

F 版  44頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
5G F45−90A 46 E45−90A 42 D45−90A 40 C45−90A 5G9/0.5 淡彩色
F45−85A 46 E45−85A 42 D45−85A 40 C45−85A 5G8.5/0.5 淡彩色
F45−80A 46 E45−80A 42 D45−80A 40 C45−80A 5G8/0.5 淡彩色
F45−70A 46 E45−70A 42 D45−70A 40 C45−70A 5G7/0.5 淡彩色
F45−65A 46 E45−65A 42 D45−65A 40 C45−65A 5G6.5/0.5 淡彩色
F45−50B 45 E45−50B 43 D45−50B 41 C45−50B 5G5/1 中彩色
F45−40B 46 E45−40B 43 D45−40B 41 C45−40B 5G4/1 濃彩色
F45−30B 46 E45−30B 42 D45−30B 40 C45−30B 5G3/1 濃彩色

F 版  45頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
5G F45−90B 45 E45−90B 43 D45−90B 41 C45−90B 5G9/1 淡彩色
F45−85B 45 E45−85B 43 D45−85B 41 C45−85B 5G8.5/1 淡彩色
F45−80B 45 E45−80B 43 D45−80B 41 C45−80B 5G8/1 淡彩色
F45−70B 45 E45−70B 43 D45−70B 41 C45−70B 5G7/1 淡彩色
F45−60B 45 E45−60B 43 D45−60B 41 C45−60B 5G6/1 中彩色
F45−50D 47 E45−50D 5G5/2 中彩色
F45−40D 47 E45−40D 5G4/2 濃彩色
F45−30D 45 E45−30D 5G3/2 濃彩色

F 版  46頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
5G F45−90D 47 E45−90D 5G9/2 淡彩色
F45−80D 47 E45−80D 44 D45−80D 42 C45−80D 5G8/2 淡彩色
F45−70D 47 E45−70D 44 D45−70D 42 C45−70D 5G7/2 淡彩色  
F45−60D 47 E45−60D 44 D45−60D 42 C45−60D 5G6/2 中彩色
F45−60H 48 E45−60H 44 D45−60H 42 C45−60H 5G6/4 中彩色
F45−60L 48 E45−60L 76 D45−60L 42 C45−60L 5G6/6 中彩色
F45−50H 47 E45−50H 44 D45−50H 42 C45−50H 5G5/4 濃彩色
F45−30L 47 E45−30L 44 D45−30L 5G3/6 特彩(黄系) 床・

F 版  47頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
5G F45−80H 48 E45−80H 44 D45−80H 42 C45−80H 5G8/4 淡彩色
F45−70H 48 E45−70H 44 D45−70H 42 C45−70H 5G7/4 中彩色
F45−70P 78 E45−70P 76 D45−70P 73 C45−70P 5G7/8 濃彩色
10G F49−80H 49 E49−80H 45 D49−80H 43 C49−80H 10G8/4 淡彩色
F49−70H 49 E49−70H 45 D49−70H 43 C49−70H 10G7/4 中彩色
F49−60P 78 E49−60P 76 D49−60P 73 C49−60P 10G6/8 濃彩色
F49−30L 48 E49−30L 45 D49−30L 43 C49−30L 10G3/6 特彩(黄系)
F49−20H 48 E49−20H 45 D49−20H 43 C49−20H 10G2/4 特彩(黄系)

2011年F版塗料用標準色調色品区分表

トップページ  塗料・塗装  塗  料  塗  装