2011年F版塗料用標準色調色品区分表
注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なります。
GY色 37〜42ページ
色表に付記された記号(注意 : 2011年F版 塗料用標準色の記号とは異なっています。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景 : 国土交通省で指定された景観対応色です
海 : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床 : 日本塗り床工業会の標準色です
□ : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇ : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です
U : カラーユニバーサルデザイン対応色
| F 版 37頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 2.5GY | F32−90D | 38 | E32−90D | 36 | D32−90D | 34 | C32−90D | 2.5GY9/2 | 淡彩色 | |
| F32−80D | 38 | E32−80D | 36 | D32−80D | 34 | C32−80D | 2.5GY8/2 | 淡彩色 | ||
| F32−80P | 38 | E32−80P | 36 | D32−80P | 2.5GY8/8 | 中彩色 | ◇ | |||
| F32−60H | 38 | E32−60H | 36 | D32−60H | 34 | C32−60H | 2.5GY6/4 | 中彩色 | □ | |
| F32−50L | 38 | E32−50L | 75 | D32−50L | 34 | C32−50L | 2.5GY5/6 | 濃彩色 | □ | |
| F 版 38頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 5GY | F35−90A | 39 | E35−90A | 37 | D35−90A | 35 | C35−90A | 5GY9/0.5 | 淡彩色 | |
| F35−85A | 39 | E35−85A | 37 | D35−85A | 35 | C35−85A | 5GY8.5/0.5 | 淡彩色 | ||
| F35−80A | 39 | E35−80A | 5GY8/0.5 | 淡彩色 | ||||||
| F35−70A | 39 | E35−70A | 37 | D35−70A | 35 | C35−70A | 5GY7/0.5 | 淡彩色 | ||
| F35−65A | 39 | E35−65A | 37 | D35−65A | 35 | C35−65A | 5GY6.5/0.5 | 淡彩色 | ||
| F35−50B | 39 | E35−50B | 5GY5/1 | 中彩色 | ||||||
| F35−40B | 39 | E35−40B | 37 | D35−40B | 35 | C35−40B | 5GY4/1 | 濃彩色 | ||
| F35−20B | 38 | E35−20B | 5GY2/1 | 濃彩色 | □ | |||||
| F 版 39頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 5GY | F35−92B | 40 | E35−92B | 38 | D35−92B | 36 | C35−92B | 5GY9.2/1 | 淡彩色 | |
| F35−85B | 40 | E35−85B | 5GY8.5/1 | 淡彩色 | ||||||
| F35−80B | 40 | E35−80B | 38 | D35−80B | 36 | C35−80B | 5GY8/1 | 淡彩色 | ||
| F35−70B | 40 | E35−70B | 5GY7/1 | 淡彩色 | ||||||
| F35−60B | 40 | E35−60B | 37 | D35−60B | 35 | C35−60B | 5GY6/1 | 中彩色 | ||
| F35−50D | 40 | E35−50D | 5GY5/2 | 中彩色 | ||||||
| F35−40D | 40 | E35−40D | 5GY4/2 | 濃彩色 | ||||||
| F35−30B | 38 | E35−30B | 37 | D35−30B | 35 | C35−30B | 5GY3/1 | 濃彩色 | □ | |
| F 版 40頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 5GY | F35−90B | 41 | E35−90B | 38 | D35−90B | 36 | C35−90B | 5GY9/1 | 淡彩色 | |
| F35−90D | 41 | E35−90D | 5GY9/2 | 淡彩色 | ||||||
| F35−80D | 41 | E35−80D | 38 | D35−80D | 36 | C35−80D | 5GY8/2 | 淡彩色 | ||
| F35−70D | 41 | E35−70D | 5GY7/2 | 淡彩色 | ||||||
| F35−70H | 41 | E35−70H | 38 | D35−70H | 36 | C35−70H | 5GY7/4 | 中彩色 | ||
| F35−60D | 41 | E35−60D | 5GY6/2 | 中彩色 | ||||||
| F35−50H | 41 | E35−50H | 38 | D35−50H | 36 | C35−50H | 5GY5/4 | 濃彩色 | ||
| F35−30D | 40 | E35−30D | 38 | D35−30D | 36 | C35−30D | 5GY3/2 | 濃彩色 | □ | |
| F 版 41頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 5GY | F35−80H | 41 | E35−80H | 38 | D35−80H | 36 | C35−80H | 5GY8/4 | 淡彩色 | |
| 7.5GY | F37−80L | 42 | E37−80L | 39 | D37−80L | 37 | C37−80L | 7.5GY8/6 | 中彩色 | ◇ |
| F37−80H | 42 | E37−80H | 39 | D37−80H | 37 | C37−80H | 7.5GY8/4 | 淡彩色 | ||
| F37−80D | 42 | E37−80D | 39 | D37−80D | 37 | C37−80D | 7.5GY8/2 | 淡彩色 | ||
| F37−60D | 42 | E37−60D | 39 | D37−60D | 37 | C37−60D | 7.5GY6/2 | 中彩色 | ||
| F37−50H | 42 | E37−50H | 39 | D37−50H | 7.5GY5/4 | 濃彩色 | 床 | |||
| F37−50L | 42 | E37−50L | 75 | D37−50L | 37 | C37−50L | 7.5GY5/6 | 濃彩色 | ||
| 10GY | F39−40P | 78 | E39−40P | 75 | D39−40P | 10GY4/8 | 特彩(黄) | □ | ||
| F 版 42頁 | E 版 | D 版 | C 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
| 色相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | |||
| 10GY | F39−80B | 43 | E39−80B | 40 | D39−80B | 38 | C39−80B | 10GY8/1 | 淡彩色 | |
| F39−80D | 43 | E39−80D | 40 | D39−80D | 38 | C39−80D | 10GY8/2 | 淡彩色 | ||
| F39−80H | 43 | E39−80H | 40 | D39−80H | 38 | C39−80H | 10GY8/4 | 淡彩色 | ||
| F39−70H | 43 | E39−70H | 40 | D39−70H | 38 | C39−70H | 10GY7/4 | 中彩色 | ||
| F39−60L | 43 | E39−60L | 40 | D39−60L | 38 | C39−60L | 10GY6/6 | 中彩色 | ||
| F39−50H | 43 | E39−50H | 40 | D39−50H | 38 | C39−50H | 10GY5/4 | 濃彩色 | ||
| F39−40H | 43 | E39−40H | 40 | D39−40H | 38 | C39−40H | 10GY4/4 | 特彩(黄系) | ||
| F39−40L | 78 | E39−40L | 75 | D39−40L | 10GY4/6 | 特彩(黄) | 床・□ | |||