2011年F版塗料用標準色調色品区分表

注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なります。
R 色 4〜11ページ
色表に付記された記号(注意 : 2011年F版 塗料用標準色の記号とは異なっています。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景  : 国土交通省で指定された景観対応色です
海  : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床  : 日本塗り床工業会の標準色です
□  : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇  : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です
U  : カラーユニバーサルデザイン対応色
F 版 4頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
2.5R F02−80H 4 E02−80H D02−80H C02−80H 2.5R8/4 淡彩色  
F02−80L 4 E02−80L D02−80L C02−80L 2.5R8/6 中彩色
F02−70T 4 E02−70T 72 D02−70T 70 C02−70T 2.5R7/10 濃彩色 U・◇
F02−60H 4 E02−60H D02−60H C02−60H 2.5R6/4 中彩色
F02−50H 4 E02−50H D02−50H C02−50H 2.5R5/4 濃彩色
5R F05−40D E05−40D 5R4/2 濃彩色
F05−30B E05−30B D05−30B C05−30B 5R3/1 濃彩色
F05−20B E05−20B D05−20B C05−20B 5R2/1 濃彩色

F 版 5頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
5R F05−90A E05−90A D05−90A C05−90A 5R9/0.5 淡彩色
F05−85A E05−85A D05−85A C05−85A 5R8.5/0.5 淡彩色
F05−80A E05−80A D05−80A C05−80A 5R8/0.5 淡彩色
F05−75A E05−75A D05−75A C05−75A 5R7.5/0.5 淡彩色
F05−70A E05−70A D05−70A C05−70A 5R7/0.5 淡彩色
F05−60B E05−60B D05−60B C05−60B 5R6/1 中彩色
F05−50B E05−50B D05−50B C05−50B 5R5/1 中彩色
F05−40B E05−40B D05−40B C05−40B 5R4/1 中彩色

F 版 6頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
5R F05−92B E05−92B D05−92B C05−92B 5R9.2/1 淡彩色
F05−90B E05−90B D05−90B C05−90B 5R9/1 淡彩色
F05−85B E05−85B D05−85B C05−85B 5R8.5/1 淡彩色
F05−80B E05−80B D05−80B C05−80B 5R8/1 淡彩色
F05−75B E05−75B D05−75B C05−75B 5R7.5/1 淡彩色
F05−70B E05−70B D05−70B C05−70B 5R7/1 淡彩色
F05−50D E05−50D 5R5/2 中彩色
F05−30D E05−30D D05−30D C05−30D 5R3/2 濃彩色

F 版 7頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
5R F05−90D E05−90D 5R9/2 淡彩色
F05−80D E05−80D 5R8/2 淡彩色
F05−70D E05−70D D05−70D C05−70D 5R7/2 淡彩色
F05−60D E05−60D 5R6/2 中彩色
F05−60F E05−60F D05−60F C05−60F 5R6/3 中彩色
F05−60L E05−60L D05−60L C05−60L 5R6/6 中彩色
F05−50F E05−50F D05−50F C05−50F 5R5/3 中彩色
F05−40F E05−40F D05−40F C05−40F 5R4/3 濃彩色

F 版 8頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
5R F05−80L E05−80L D05−80L C05−80L 5R8/6 中彩色 U・◇
F05−70L E05−70L D05−70L C05−70L 5R7/6 中彩色  
7.5R F07−60H E07−60H D07−60H C07−60H 7.5R6/4 中彩色
F07−60T E07−60T 72 D07−60T 70 C07−60T 7.5R6/10 濃彩色
F07−50L E07−50L D07−50L C07−50L 7.5R5/6 濃彩色
F07−40P E07−40P D07−40P C07−40P 7.5R4/8 中彩色
F07−30L E07−30L D07−30L C07−30L 7.5R3/6 濃彩色 JIS・
F07−20H E07−20H D07−20H C07−20H 7.5R2/4 濃彩色

F 版 9頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
7.5R F07−80H E07−80H D07−80H C07−80H 7.5R8/4 淡彩色
F07−70F E07−70F D07−70F C07−70F 7.5R7/3 中彩色
10R F09−60B 10 E09−60B D09−60B C09−60B 10R6/1 中彩色
F09−60D 10 E09−60D D09−60D C09−60D 10R6/2 中彩色
F09−50F 10 E09−50F D09−50F C09−50F 10R5/3 中彩色
F09−30F 10 E09−30F 10 D09−30F C09−30F 10R3/3 濃彩色
F09−30D E09−30D D09−30D C09−30D 10R3/2 濃彩色
F09−20B E09−20B D09−20B C09−20B 10R2/1 濃彩色

F 版10頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
10R F09−80D 10 E09−80D D09−80D C09−80D 10R8/2 淡彩色
F09−70D 10 E09−70D D09−70D C09−70D 10R7/2 淡彩色
F09−60H 11 E09−60H 10 D09−60H C09−60H 10R6/4 中彩色
F09−60L 11 E09−60L 10 D09−60L C09−60L 10R6/6 中彩色
F09−50L 11 E09−50L 73 D09−50L C09−50L 10R5/6 濃彩色  
F09−40L 11 E09−40L 10 D09−40L C09−40L 10R4/6 濃彩色
F09−30L 11 E09−30L 10 D09−30L 10R3/6 濃彩色 床・U・□
F09−20D 10 E09−20D 10 D09−20D C09−20D 10R2/2 濃彩色

F 版11頁 E 版 D 版 C 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
10R F09−90D 10 E09−90D D09−90D C09−90D 10R9/2 淡彩色
F09−80F 10 E09−80F 10 D09−80F C09−80F 10R8/3 淡彩色
F09−70H 11 E09−70H 10 D09−70H C09−70H 10R7/4 中彩色  
F09−70T 11 E09−70T 72 D09−70T 70 C09−70T 10R7/10 濃彩色
F09−50T 11 E09−50T 73 D09−50T 71 C09−50T 10R5/10 特彩色(赤系)

2011年F版塗料用標準色調色品区分表

トップページ  塗料・塗装  塗  料  塗  装