| ポリグッド (川上塗料株式会社製品) |
| 商 品 名 | 容 量 | 色 相 | 密度 | 積算価格 | 備 考 | ||
| ポリグッド | 16Kg | 白 | ― | ¥ | |||
| 各 色 | ¥ | ||||||
| 4Kg | 各 色 | ¥ | |||||
| 塗料種別 | 1液ウレタンアルキド樹脂塗料 | |
| 放散等級 | ||
| 規 格 | JIS K 5572 3種(屋内外の一般機器及び建具等の塗装で特に速乾を要する上塗に用いる) | |
| 防火性能 | ||
| 容 量 | 16Kg ・ 4Kg | |
| 色 相 | 白 ・ 各色 | |
| 積算価格 | ||
| 特 長 | 1.粘着性が無い。 塗装後2時間以内(20℃)にて粘着性が残らない。 2.リコートフリー 塗り重ね時間は自由です。 3.耐水性・耐湿性に優れている。 4.経済性 |
|
| 用 途 | ●一般金属製品 ●一般機械類 ●鋼製容器 ●自動車用シャーシ ●鉄骨 ●その他建設現場の仮囲い、パイプ類、手摺等 |
|
| 適用下地 | 鉄部 | |
| 適用旧塗膜 | ||
| 適用下塗 | ネオプライマーCF・ラストップZS、ラストップ600、ビクロンウオッシュプライマー、UPプライマー4000 | |
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー | エアレス |
| 希釈剤 | 合成708シンナー | ポリグッドシンナー、合成720・730シンナー |
| 塗料用シンナー | ||
| 調合割合 | % | 30〜40% |
| 塗布量 | 〜kg/u/回 | 0.14〜0.16kg/u/回 |
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | ||
| 塗面積 | 〜u/kg/回 (〜u/kg/2回) | 100〜114u/16kg/回 (50〜57u/16kg/2回) |
| 塗回数 | 1〜2回 | |
| 膜厚(μm) | /1回 | |
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 |
| 半硬化乾燥 | 時間・分 | |
| 塗重ね可能時間 | フリー | |
| 適用上塗 | ||
| 使用上の 注意事項 |
1.シンナーは専用シンナー又は、塗料用シンナーをご使用ください。 2.下塗の種類によっては下塗からリフティングをおこすおそれもありますので事前にご確認ください。 3.大きな物件は最悪のミスト汚染事故をご配慮され、保険加入をおすすめします。 4.調色は専用原色をご使用ください。 5.強制乾燥すれば更に速くすることが可能です。(60〜80℃×10〜20分) 6.超速乾燥ですが、真の塗膜強度が出るまでには1週間程度必要です。 7.コンクリート・スレート等アルカリ性の素材には直接塗装しないでください。 |
|
| 消防法区分 | 第類第石油類 | |
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | ||
| 塗装工程及び設計価格 | |||
| 工 程 | 塗 料 名 | ||
| 素 材 | 鉄 部 | ||
| 1 | 下 塗 | ネオプライマーCF・ラストップZS、ラストップ600・ ビクロンウオッシュプライマー、UPプライマー4000 |
|
| 2 | 上塗 | 1回目 | ポリグッド |
| 3 | 2回目 | ||
| 設計価格(材工共) | \ | ||
| 備 考 | |||