| ウレオール600塗装仕様 (川上塗料株式会社製品) |
| 素 材 | プラスチック(FRP・ABS) |
| 部 位 | プラスチック製品 |
| 塗装仕様 | 塗替え |
| 規 格 | 二液形ポリウレタン樹脂塗料 |
1.製品構成
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 積算価格 | 備 考 | |
| 上塗 | ウレオール600 | 16kgset | 淡彩色 | \ | |
| 溶剤 | ウレオールシンナー | 16L | ― | \ | |
2.塗装工程
| 工 程 | 塗料名 | 容量 | 塗装方法 | 希釈率 (%) |
塗付量 (Kg/u) |
塗面積 (u/缶) |
塗装間隔 (20℃) |
|
| 素地調整 | ●油分・水分・塩分、塵埃等のない清浄な面に調整して下さい。 | |||||||
| 上塗1回目 | ウレオール600 | 16kg set |
刷毛・ローラー エアレス |
20〜30 30〜40 |
0.12 0.15 |
133 106 |
66 53 |
20h以上 5日以内 |
| 上塗2回目 | 刷毛・ローラー エアレス |
5〜10 30〜20 |
0.12 0.15 |
133 106 |
||||
3.作業内容
| 工 程 | 使 用 機 器 及 び 作 業 内 容 | |
| 素地調整 | ほこり、油分・水分・塩分、塵埃等はウエスなどで拭き取り清浄な面にする。 | |
| 上塗 | 1回目 | 1.ウレオール600主剤14.4kgに硬化剤1.6kgを混合しよく攪拌した後、刷毛・ロー ラー塗装の場合、ウレオールシンナーを20〜30%エアレス塗装の場合、30〜40% 希釈し刷毛・ローラー塗装の場合120g/u/回をエアレス塗装の場合150g/u/回 を塗装し色相をつける。 2.塗装間隔は20℃で20時間以上5日以内とする。 |
| 2回目 | 1.ウレオール600主剤14.4kgに硬化剤1.6kgを混合しよく攪拌した後、刷毛・ロー ラー塗装の場合、ウレオールシンナーを20〜30%エアレス塗装の場合、30〜40% 希釈し刷毛・ローラー塗装の場合120g/u/回をエアレス塗装の場合150g/u/回 を塗装し色相をつける。 |
|
塗装積算価格(参考)