| ダイヤニューデポールS・SM (恒和化学工業株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 積算価格 | 備 考 |
| ダイヤニューデポールS | 16kg | 標準色 | \ | 吹付け工法 |
| ダイヤニューデポールSM | 16kg | 吹付けつや消し工法 |
| 塗料種別 | 多機能型単層弾性仕上塗材 | ||||||||||||||||
| 放散等級 | |||||||||||||||||
| 規 格 | JIS A 6909 (防水形外装薄塗材E) | ||||||||||||||||
| 防火性能 | |||||||||||||||||
| 容 量 | 16kg | ||||||||||||||||
| 色 相 | |||||||||||||||||
| 積算価格 | |||||||||||||||||
| 特 長 | 1.親水性のある、ベタツキの少ない塗膜が汚染物質を寄せ付けず、長期に亘って美観を維持します。 2.優れた透湿性により、塗膜の膨れや凍害等を抑制します。 3.防カビ・防藻性により、カビ・藻による塗膜の劣化を防ぎます。 4.低温時でも安定した性能を発揮する弾性塗膜が、躯体のひび割れを吸収し雨水等の浸入を防ぎ ます。(R・S工法) |
||||||||||||||||
| 用 途 | 外壁単層弾性仕上 | ||||||||||||||||
| 適用素地 | コンクリート(PC、RC)、セメントモルタル、フレキシブルボード、サイディングボード、 石綿スレート、軽量気泡コンクリート(ALC)、コンクリートブロック、各種塗替え下地 (リシン、タイル、スタッコ、弾性塗膜等) ※軽量気泡コンクリートはダイヤアクレスフィラー、ダイヤフィラーダンセイ等による下地調整が必要 です。 各種塗替え下地は旧塗膜の状況により下塗材の種類が変わります。 |
||||||||||||||||
| 適用旧塗膜 | |||||||||||||||||
| 適用下塗材 | ダイヤパワーエコストシーラー、ダイヤアクレスフィラー、ダイヤダンセイタイルシーラー ダイヤワイドシーラー |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 | |||||||||||||||
| 半硬化乾燥 | 時間・分 | ||||||||||||||||
| 塗重ね可能時間 | 5時間以上 | ||||||||||||||||
| 塗装上の 注意事項 |
●気温5℃以下、降雨、降雪、強風時及び湿度85%以上の場合には施工を避けて下さい。 また、降雨後は、下地面が均一に乾いているのを確認して下さい。 ●屋上防水・目地配水管等、水の浸透が予想される箇所については事前に点検し、適切な処置を して下さい。 ●乾燥条件により塗りつぎムラが出ることがありますので、目地から目地まで一度に塗装して下さい。 また、塗りつぎムラが出た場合には、その部分を中毛ローラーで再塗装して下さい。 ●材料の保管は、冬季は屋内で、その他の季節は直射日光や雨の当たらない所で行って下さい。 ●コンクリート下地は夏期2週間、冬期3週間、モルタル下地は夏期1週間、冬期2週間以上の乾燥 が必要です。 |
||||||||||||||||
| 消防法区分 | 非危険物 | ||||||||||||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | |||||||||||||||||
| 多機能形単層弾性仕上塗材 防水形外装薄塗材E 塗装工程及び設計価格 | ||||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||||
| 1 | 下 塗 | ダイヤワイドシーラー | ||||
| 2 | 主材 | 1回塗 | ダイヤニューデポールS | ダイヤニューデポールSM | ||
| 3 | 2回塗 | |||||
| 模 様 | 凹凸模様 | 凸部処理 | 凹凸模様 | 凸部処理(つや無し) | ||
| 設計価格(材工共) | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥3,000 | ||
| ※設計価格は恒和化学工業株式会社の設計価格表2006年度〜2007年度版を引用したものです。 | ||||||
【ダイヤニューデポールS施工仕様】
平成16・19年版公共建築工事標準仕様 凹凸模様
ダイヤニューデポールS施工仕様 : 塗替え 凹凸模様
ダイヤニューデポールS施工仕様 : 塗替え 凸部処理模様