| ダイヤワイドシーラー(恒和化学工業株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 積算価格 | 設計価格 | 備 考 |
| ダイヤワイドシーラー | 15Kg | 透 明 | \ | ¥ |
| 塗料種別 | カチオン形水系一液エポキシシーラー(水系) | |
| 放散等級 | ||
| 規 格 | ||
| 防火性能 | ||
| 容 量 | 15Kg | |
| 色 相 | 透 明 | |
| 積算価格 | ||
| 特 長 | ●水系1液 取扱いが簡単な水系一液タイプ。 火気・溶剤臭の心配が無く、施工・管理が容易な上、安定した性能が得られます。 ●高浸透・固着性 浸透性に優れ、脆弱な下地に浸透して表面を固化するだけでなく、硬くて緻密な下地 にも良好な浸透性を発揮します。 ●優れた下地適正 弾性系を含めて各種旧塗膜との密着性に優れ、改修工事にも最適です。 ●幅広い仕上適正 汎用の複層仕上塗材のみならず、弾性塗材の下塗材としても使用できます。 |
|
| 用 途 | 新築から改修まであらゆる用途に対応します。 | |
| 適用素地 | コンクリート・モルタル・PC板・GRC板・ケイカル板・押出し成形板等 | |
| 適用旧塗膜 | 弾性系仕上材、吹付けタイル、スタッコ、リシン、アクリエナメル、ウレタンエナメル、 エマルション塗料、塩化ビニルエナメルなど |
|
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー・エアレス | |
| 希釈剤 | 清 水 | |
| 調合割合 | 0L | |
| 塗付量 | 0.10〜0.20kg/u/回 | |
| 塗面積 | 75〜150u/15kg | |
| 塗回数 | 1〜2回(※下地の吸い込みが著しい場合は2回塗りを行って下さい。) | |
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 |
| 半硬化乾燥 | 時間・分 | |
| 塗重ね可能時間 | 2時間以上 | |
| 適用上塗材 | 複層弾性、単層弾性、各種吹付けタイル、リシン、スタッコ、各種水系仕上材など | |
| 施工・管理上 の注意点 |
(1).所要量は1回塗りの場合の標準的数値であり、下地の種類や状態により増減します。 (2).塗装間隔は環境条件によって多少の差異があります。 (3).材料の保管は、冬季は室内で、その他の季節は直射日光を受けない所で行って下さい。 (4).気温5℃以下、降雨、降雪、強風時及び湿度85%以上の場合は施工を避けて下さい。 また、降雨後は、下地面が均一に乾いているところを確認してから施工して下さい。 (5).材料は付着、乾燥しますと取れませんので、完全に養生して下さい。 (6).下地の吸い込みが著しい場合は2回塗りを行って下さい。 (7).既調合タイプですので希釈しないで塗装して下さい。 (8).カチオン形塗料ですので、他種塗料との混合は出来ません。 (9).下げ缶等はプラスチック容器を使用して下さい。 金属類はサビが発生します。 (10).刷毛及びローラーは他種塗料と混合して使用しないで下さい。 |
|
| 消防法区分 | 非危険物 | |
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | ||
| 塗装工程及び設計価格 | |||
| 工 程 | 塗 料 名 | ||
| 素 材 | コンクリート・モルタル・PC板・GRC板・ケイカル板・押出し成形板等 | ||
| 改修旧塗膜 | 弾性系仕上材、吹付けタイル、スタッコ、リシン、アクリエナメル、 ウレタンエナメル、エマルション塗料、塩化ビニルエナメルなど |
||
| 1 | 下 塗 | ダイヤワイドシーラー | |
| 2 | 上塗 | 1回目 | 複層弾性、単層弾性、各種吹付けタイル、リシン、スタッコ、各種水系仕上材など |
| 3 | 2回目 | ||
| 設計価格(材工共) | \ | ||
| 備 考 | |||
内外装用水系シーラー 恒和化学製品要覧 下塗塗料 製品一覧