| ダイヤ1液ナチュラルシリコン (恒和化学工業株式会社製品) |
| 商 品 名 | 容 量 | 色 相 | 積算価格 | 備 考 | |||||||
| 上塗 | ダイヤ1液ナチュラルシリコン | 15kg | 標準色 | \ | シリコン変性NAD樹脂 | ||||||
| 溶剤 | ダイヤシンナーN | 16L | ― | \ | |||||||
|
|||||||||||
| 塗料種別 | 1液弱溶剤形セラミック変性アクリルシリコン樹脂塗料 | |
| 放散等級 | ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ | |
| 規 格 | 耐候型 1種 | |
| 防火性能 | ||
| 容 量 | 15kg | |
| 色 相 | 標準色・各色 | |
| 積算価格 | ||
| 特 長 | 【高耐候性(耐候型1種)】 ダイヤ1液ナチュラルシリコンは、セラミック変性NAD樹脂を採用していますので、酸性雨や 紫外線・熱に対して優れた抵抗力を発揮します。 【低汚染性】 汚染物質に強い無機質成分と有機質成分とをハイブリッド化させたことにより、帯電いにくく、 親水性に富んだ塗膜表面を形成。 汚れにくく、また付着した汚れも雨水によりセルフクリーニングされますので、長期にわたって の美観を守ります。 【透湿性】 水蒸気を通し、水分を通さない架橋基を採用していますので、室内の湿気を屋外へ逃がし、 塗膜の膨れや室内の結露を防止します。 【防かび・防藻性】 防カビ・防藻性に優れ、外壁面のカビ・藻の発生を抑制し、塗膜の美観を保ちます。 【作業性】 1液形なので使い易く、乾燥性にも優れ、冬期の施工にも適しています。 【低臭性】 溶剤系(強溶剤)塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 |
|
| 用 途 | ◆一般外壁の美装と保護 ◆複層仕上塗材の上塗り ◆鉄鋼構造物・木製部材の塗替え ※錆の発生がない場合は、4種ケレンを行い、下塗を省くことが出来ます。 |
|
| 適用下地 | コンクリート、モルタル、PC板、GRC板、ALC板、鉄部、アルミ、ステンレス | |
| 適用旧塗膜 | 各種旧塗膜 ※旧塗膜がアクリルシリコン樹脂塗料又はフッ素樹脂塗料の場合は、ダイヤセランプライマーS、 ダイヤローレルPSシーラーを下塗材としてご使用ください。 |
|
| 適用下塗 | 鉄部:ダイヤヒスイエポサビ#100 アルミ、ステンレス:ダイヤハイエポプライマー 一般外壁(新規):ダイヤガンコシーラーマイルド、ダイヤガンコシーラー |
|
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー | エアレス・エアースプレー |
| 希釈剤 | ダイヤシンナーN ・ 塗料用シンナーA | |
| 調合割合 | 0〜2L | |
| 塗布量 | 0.135〜0.165kg/u/回 | |
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | ||
| 塗面積 | 90〜111u/15kg/回 (45〜55u/15kg/2回) | |
| 塗回数 | 2回 | |
| 膜厚(μm) | /1回 | |
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 |
| 半硬化乾燥 | 時間・分 | |
| 塗重ね可能時間 | 3時間以上 | |
| 注意事項 | ◆希釈する場合、薄めすぎると光沢やかぶりが悪くなります。希釈量を厳守してください。 ◆気温5℃以下、降雨、降雪、強風時及び湿度85%以上の場合は、施工を避けてください。 ◆開缶した材料は必ず密封し、直射日光や雨露を避けて保管してください。 ◆工程間、工程内の施工間隔を遵守し、降雨後は下地や主材の乾燥状態を確認してから塗装 してください。 ◆施工用具を洗浄する場合は、ラッカーシンナーを用いてください。 ◆下地調整が不十分な場合、塗膜剥離の原因となったり、光沢不良となる場合があります。 ◆エアレス塗装の場合、飛散する可能性がありますので養生を十分に行ってください。 ◆一度に厚付けしますと発泡や色別れの原因となりますので、所要量は遵守してください。 ◆換気や火気に十分配慮の上、施工・保管してください。 ◆空気中の水分と反応しますので、保管・取扱いには充分注意してください。 |
|
| 消防法区分 | 第類第石油類 | |
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、塗料製造会社より製品安全データシート(MSDS)を お取り寄せください。 |
||
| 塗装工程 | |||||
| 工 程 | 塗 料 名 | ||||
| 素 材 | コンクリート・モルタル・スレート | 鉄部下地用 | アルミ・ステンレス用 | ||
| 1 | 下 塗 | ― | ダイヤヒスイエポサビ#100 | ダイヤハイエポプライマー | |
| 2 | 上塗 | 1回塗 | ダイヤナ1液チュラルシリコン | ||
| 3 | 2回塗 | ||||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 備 考 | |||||
| 被塗物素材 | 鉄 部 | 木 部 |
| 高耐候形・超耐候形塗料 低汚染形塗料 | ||