| ダイヤパーマルシリコン (恒和化学工業株式会社製品) |
| ダイヤパーマルシリコンシリーズカタログ(カタログ0808-1-G-ON及びO-0912-2-B)から引用 |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 設計価格 | 積算価格 | 備 考 |
| ダイヤパーマルシリコン | 16Kg | 淡彩色 | \ | \ |
| 塗料種別 | 水系一液高耐候性架橋型ハルスハイブリッドアクリルシリコン塗料 | |
| 放散等級 | ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ | |
| 規 格 | JIS A 6909 建築用仕上塗材用上塗材 耐候形1種 | |
| 防火性能 | ||
| 容 量 | 16Kg | |
| 色 相 | 標準色・白・原色・淡彩色・濃色 | |
| 積算価格 | ||
| 特 長 | 〔高耐候性と低汚染性を実現したハルスハイブリッドアクリルシリコン樹脂〕 1.高耐候性 太陽光や雨などの劣化要因に強いシロキサン結合を持つシリコン形樹脂と、紫外線から塗膜を 守る紫外線安定基をハイブリッドさせたハルスハイブリッド樹脂によるダブル効果が、今までに ない高耐候性を実現しました。 2.低汚染性 ハルスハイブリッドアクリルシリコン樹脂は、架橋による緻密な塗膜を形成し、汚れ物質の染込み を防ぎ、優れた低汚染性を実現しました。 3.水系 塗料は、水系一液であるため大気汚染・健康障害・引火などの不安もなく、現場搬入・在庫管理 の問題を解決し、作業環境や作業効率が向上します。 4.美装性 高光沢の塗膜が、高級感のある美しい仕上りを実現します。 5.防かび・防藻性 特殊処方を加えた塗膜は、カビや藻類の発生・繁殖を防ぎます。 6.経済性 優れた耐候性・低汚染性により、長期間にわたり美観を維持し、ライフサイクルコストの低減に効果 を発揮します。 |
|
| 用 途 | ●建築内外装用吹付け材の上塗塗料 ●複層塗材(硬質系)の上塗材 ●各種ボードのトップコート ●リシン、吹付けタイル、スタッコ塗膜面の改装 |
|
| 適用素地 | ●コンクリート(打放し面、合板型枠面、メタルフォーム面、PCパネル面) ●モルタル(刷毛引き面、コテ押さえ面) ●石膏ボード、石膏ラスボード、石綿スレート ●ダイヤフィラー処理が必要の下地 ALCパネル、コンクリートブロック、木毛セメント板 ●ダイヤガンコシーラー等の溶剤系下塗材を使用する下地 石膏プラスター、ドロマイトプラスター、木片セメント、ケイ酸カルシウム板、パルプセメント板、合板 |
|
| 適用旧塗膜 | リシン、吹付けタイル、スタッコ | |
| 適用下塗材 | ダイヤワイドシーラー、ダイヤガンコシーラー、ダイヤアクレスフィラー、ダイヤアクレスエポ | |
| 適用主材 | 複層塗材主材 : ダイヤエポンE | |
| 希釈剤 | 清 水 | |
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー | エアレス |
| 調合割合 | 0.8〜1.2L | 0.8〜1.6L |
| 塗付量 | 0.125〜0.175/u/回 | 0.15〜0.175/u/回 |
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | ||
| 塗面積 | 91〜128u/16kg/回(45〜64u/16kg/2回) | 91〜106u/16kg/回(45〜53u/16kg/2回) |
| 塗回数 | 2回 | |
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 |
| 半硬化乾燥 | 時間 | |
| 塗重ね可能時間 | 2時間以上 | |
| 施工・管理上の注意事項 | ||
| 消防法区分 | 非危険物 | |
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、塗料製造会社より製品安全データシート(MSDS)を お取り寄せください。 |
||
| 塗装工程 | ||||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||||
| 素 材 | コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど | |||||
| 1 | 下 塗 | ダイヤワイドシーラー | ダイヤ下地処理剤ホワイト | ダイヤアクレスフィラー | ||
| 2 | 主 材 | ダイヤエポンE | ― | ― | ― | |
| 3 | 上塗 | 1回塗 | ダイヤパーマルシリコン | |||
| 4 | 2回塗 | |||||
| 設計価格(材工共) | \ | \ | \ | \ | ||
| 備 考 | ||||||
【塗装仕様】 外壁平滑仕様 : コンクリート・各種ボ―ド面
ビフレッシュウォールSi工法