| ダイヤパーマルウレタン (恒和化学工業株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 設計価格 | 積算価格 | 備 考 |
| ダイヤパーマルウレタン | 16Kg | 淡彩色 | \ | \ | ||
| 環境にやさしい、防カビ・防藻性を備えた耐候性・耐久性に優れた、溶剤系ウレタン樹脂塗料に匹敵する性能を持った 1液形塗料です。 |
||||||
| 塗料種別 | 環境対応型・水系1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料 | |
| 放散等級 | ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ | |
| 規 格 | JIS A 6909 建築用仕上塗材用上塗材 | |
| 防火性能 | ||
| 容 量 | 16Kg | |
| 色 相 | 標準色・白・原色・淡彩色・濃色 | |
| 積算価格 | ||
| 特 長 | ●水性で取扱いが容易 水系1液タイプであり、現場周辺に悪影響を与えない環境に優しい塗料です。 ●優れた耐候性 ウレタン樹脂の反応硬化により、強靭で耐候性に優れた塗膜を形成します。 ●汚れに強い 反応硬化による緻密な塗膜が汚染物質の浸入を防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 ●高い防カビ・防藻性 最先端のバイオ技術の導入により、藻やカビの発生を抑えるだけでなく、人や環境に対しても 安全性の高い塗料です。 ●高光沢 溶剤系塗料に匹敵する高光沢の塗膜が建物を美しく仕上げます。 ●作業性に優れる ローラー作業性、下地の隠ぺい性に優れていますので、施工しやすく、きれいに仕上がります。 ●浸透性 下地の水分を放散して、内部結露から建物を守ります。 |
|
| 用 途 | 新設下地、改修下地、各種ボードの上塗材など。 | |
| 適用素地 | コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネルなど | |
| 適用旧塗膜 | 各種旧塗膜 | |
| 適用下塗材 | アクレスフィラー、ダイヤワイドシーラー、ダイヤ下地処理材ホワイト | |
| 適用主材 | 複層塗材主材 : ダイヤEタイル 弾性複層塗材主材 : ダイヤダンセイタイルマウント |
|
| 希釈剤 | 清 水 | |
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー | エアレス |
| 調合割合 | 0.5〜1.5L | 1.0〜2.0L |
| 塗付量 | 0.10〜0.15/u/回 | 0.15〜0.175/u/回 |
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | ||
| 塗面積 | 108〜160u/16kg/回(54〜80u/16kg/2回) | 92〜106u/16kg/回(46〜53u/16kg/2回) |
| 塗回数 | 2回 | |
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 |
| 半硬化乾燥 | 時間 | |
| 塗重ね可能時間 | 2時間以上 | |
| 塗装上の 注意事項 |
●素地は十分に乾燥させて下さい。(含水率10%以下、PH10以下) ●素地の巣穴、クラック、不陸、目違いなどは、予め樹脂モルタル又はフィラーなど の仕上塗材用下地調整塗材にて補修し平滑にして下さい。 ●気温5℃以下、湿度85%以上の気象条件下での塗装は避けて下さい。 ●使用前に十分かくはんし、均一にしてから塗装して下さい。 ●タレ、塗り残しなどがないように均一に塗装して下さい。 ●塗付量は、標準的な数値です。 素地の形状や状態、塗装方法、環境などによって増減することがあります。 ●シーリング面に塗装する場合は、予めシーリング用プライマーを塗装して下さい。 (ポリサルファイド系シーリングの場合は、2回塗りして下さい。) 尚、シリコン系及びブチル系シーリングの場合は、塗装を避けて下さい。 ●エアレス塗装の場合は、ミスト汚染防止に、十分配慮してください。 |
|
| 消防法区分 | 非危険物 | |
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、塗料製造会社より製品安全データシート(MSDS)を お取り寄せください。 |
||
| 塗装工程 | ||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||
| 素 材 | コンクリート・各種ボード | 複層塗材 | 旧塗膜 | |
| 下 塗 | ダイヤワイドシーラー | ダイヤ下地処理材ホワイト | ダイヤアクレスフィラー | |
| 主 材 | ー | ダイヤEタイル | ー | |
| 上塗 | 1回塗 | ダイヤパーマルウレタン | ||
| 2回塗 | ||||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 備 考 | ||||
【塗装仕様】 ビフレッシュウォールU工法