| ダイヤスーパームキロール (恒和化学工業株式会社製品) |
| 塗 料 名 | 容量 | 色相 | 備 考 | ||
| 主材 | 模様塗り | ダイヤスーパームキロール | 16Kg | さざなみ模様 スチップル模様 |
|
| 平塗り | |||||
| 無機可とう形シーラーレス塗材 | |||||
| 塗料種別 | 可とう形外装ケイ酸質系薄付け仕上塗材 | ||||||||||
| 放散等級 | ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ | ||||||||||
| 規 格 | |||||||||||
| 防火性能 |
|
||||||||||
| 容 量 | 16kg | ||||||||||
| 色 相 | 標準色・淡彩・中彩 | ||||||||||
| 積算価格 | |||||||||||
| 特 長 | 【省工程】 シーラー、トップコートを省略し、主材の塗布(1〜2回塗)だけで仕上がります。 【下地の動きに追従】 微弾性がある可とう形塗材で、下地のヘアークラックに追従します。 【艶消し仕上げ】 落ち着いた雰囲気の艶消し仕上げのため仕上ムラが出にくく、安定した仕上げが得られます。 【防カビ・防藻】 壁面のカビ・藻の発生を抑制するとともに、カビ・藻による塗膜の劣化を防ぎます。 【汚れにくい】 結合材の無機系バインダーにより、塗膜表面が親水性を帯びますので、経時的な塗膜汚染 が少なく、美観を保持します。 【透湿性】 室内の湿気を屋外に逃がし、塗膜の膨れや結露等を防止します。 |
||||||||||
| 用 途 | 内外壁 | ||||||||||
| 適用下地 | モルタル、現場打ちコンクリート(RC)石綿スレート、押出成型セメント板、GRC、ALCパネル等 ※塗装できない下地 新設時 : 木材、金属類(鉄、ステンレス、トタンなど) 改装時 : 下地への付着が弱い旧塗膜、弾性旧塗膜 |
||||||||||
| 適用旧塗膜 | アクリルリシン等の硬質下地 | ||||||||||
| 適用下塗材 | モルタル、現場打ちコンクリート(RC)石綿スレートの無機質の新設下地:ダイヤワイドシーラー 押出成型セメント板、GRC等の緻密な下地:ダイヤガンコシーラー、ダイヤシーラーエポ ALCパネル等の多孔質下地:ダイヤフィラー等のフィラー処理 粉化が著しい既存塗膜の塗り替え下地:ダイヤワイドシーラー |
||||||||||
| 塗装方法 | さざなみ模様 | スチップル模様 | |||||||||
| 模様塗り(1回目) | 平塗り(2回) | 平塗り(1回目) | 平塗り(2回目) | ||||||||
| 多孔質ローラー | 中毛ローラー | 中毛ローラー | |||||||||
| 希釈剤 | 清 水 | ||||||||||
| 調合割合 | 0.5〜0.8L | 1.6〜2.4L | 1.6〜2.4L | ||||||||
| 塗布量 | 0.6〜0.7kg/u | 0.25〜0.3kg/u | 0.5〜0.6kg/u | 0.5〜0.6kg/u | |||||||
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | |||||||||||
| 塗面積 | 23〜26u/16kg | 54〜64u/16kg | 27〜32u/16kg | 27〜32u/16kg | |||||||
| 16〜18u/16kg/2回 | 13〜16u/16kg/2回 | ||||||||||
| 塗回数 | 2回 | ||||||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 | |||||||||
| 半硬化乾燥 | 時間・分 | ||||||||||
| 塗重ね可能時間 | 5時間以上 | ||||||||||
| 使用上の 注意事項 |
|||||||||||
| 消防法区分 | 非危険物 | ||||||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | |||||||||||
| ダイヤスーパームキ(無機可とう形シーラーレス塗材) 塗装工程及び設計価格 | ||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||
| 1 | 下 塗 | 不 要 | ||
| 2 | 主 材 | 模様塗り | ダイヤスーパームキロール | |
| 3 | 平塗り | |||
| 模 様 | さざなみ模様 | スチップル模様 | ||
| 設計価格(材工共) | ¥2,300 | ¥2,000 | ||
| ※設計価格は恒和化学工業株式会社の設計価格表2006年度〜2007年度版を引用したものです。 | ||||