| クロステックスシーラー(関西ペイント株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 積算価格 | 備 考 |
| クロステックスシーラー | 15kg | 白色 | 1.20 | \ | 製品説明書 |
| 特殊アクリル樹脂エマルション系着色シーラー | |||||
| ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ | |||||
| 特 徴 | |||||||
| 用 途 | クロステックス用下塗 | ||||||
| 容 量 | 15Kg | ||||||
| 色 相 | 白色 | ||||||
| 希釈剤 | 上水 | ||||||
| 適用上塗材 | クロステックス | ||||||
| 適用下地 | ペンキ下地クロス | ||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
|
||||||
| 消防法区分 | 非危険物 | ||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | |||||||
| 塗料名 | 容量 | 塗装方法 | 調合割合 (%) |
塗付量 (kg/u/回) |
塗面積 (u/缶) |
塗装間隔 (20℃) |
|
| クロステックスシーラー | 15kg | はけ・ローラー | 30〜40 | 0.20〜0.75 | 20〜75 | 16h〜7日 | |