| アレスアクアカラー (関西ペイント株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 積算価格 | 備 考 |
| アレスアクアカラー | 4kg | 原色 | 0.85 | \ | 塗料着色剤 |
| 水性反応硬化形アクリル樹脂系塗料 | |||||
| 特 徴 | ||
| 用 途 | アレスアクアグロスシリーズ・アレスアクアレタン・アスカII・アレスアクアシリコンAC・ コスモスクリーンII・クリーンテックス・アクアワイド・アレスノキテンコート用 着色剤 |
|
| 容 量 | 4kg | |
| 色 相 | 原 色 | |
| 希釈剤 | ||
| 適用下地 | ||
| 適用下塗材 | ||
| 適用上塗材 | ||
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 時間 |
| 硬化乾燥 | 時間 | |
| 塗重ね可能時間 | 時間 | |
| 消防法区分 | 非危険物 | |
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、塗料製造会社より製品安全データシート(MSDS)を お取り寄せください。 |
||