| アレスエコシリコン (関西ペイント株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 積算価格 | 備 考 |
| アレスエコシリコン | 15Kg | 淡彩色 | \ |
| 塗料種別 | オキシ硬化基ターペン可溶シリコン樹脂塗料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 塗料名 | アレスエコシリコン | ||||||||||||||||||||||||||
| 塗料種別 | オキシ硬化基ターペン可溶シリコン樹脂塗料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 放散等級 | |||||||||||||||||||||||||||
| 規 格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 防火性能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 容 量 | 15Kg ・ 3Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 色 相 | 白・原色・標準 淡・中・濃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 積算価格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特 長 | 1.安全性。 イソシアネート排除、トルエン・キシレン排除、鉛排除、省資源 2.高耐候性。 JIS耐候形1種をクリアー。 3.1液万能タイプ。 @.1液形メリット 混合の手間が無く作業効率アップ、調合のミスが無くなる。 可使時間が無いので残った塗料は後日使用可能。 残塗料空缶の廃却が減り、産業廃棄物の問題も減る。 A.万能メリット あらゆる旧塗膜に塗装可能。 塗替え時には、シーラーが不要なので工期が短縮される。 この塗料一つでどのような部位も塗装可能。よって使用選定のミスが無くなる |
||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | |||||||||||||||||||||||||||
| 適用素地 | モルタル・コンクリート、スレート、石膏ボード、PC板、押出成型板、ケイカル板、新生瓦、 ブロック・ALC、木部、鉄部、亜鉛メッキ、硬質塩ビ・FRP、サイディングボード、シーリング材 |
||||||||||||||||||||||||||
| 適用旧塗膜 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 適用下塗材 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 希釈剤 | 塗料用シンナーA | ||||||||||||||||||||||||||
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー | エアレス | |||||||||||||||||||||||||
| 調合割合 | 10〜20% | 10〜30% | |||||||||||||||||||||||||
| 塗付量 | 0.13kg/u/回 | 0.16kg/u/回 | |||||||||||||||||||||||||
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 塗面積 | 115u/15kg/回 (57u/15kg/2回) | 94u/15kg/回 (47u/15kg/2回) | |||||||||||||||||||||||||
| 塗回数 | 2回 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 20分 | |||||||||||||||||||||||||
| 半硬化乾燥 | 40分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 塗重ね可能時間 | 2時間以上7日以内 | ||||||||||||||||||||||||||
| 適用上塗材 | |||||||||||||||||||||||||||
| 塗装上の 注意事項 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 消防法区分 | 第4類第2石油類 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 塗装工程 | ||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||
| 素 材 | コンクリート・モルタル系素地(新設) | コンクリート・モルタル系素地 | ||
| 1 | 下 塗 | エコカチオンシーラー | アレスホルダーGU | |
| 2 | 上塗 | 1回塗 | アレスエコシリコン | |
| 3 | 2回塗 | |||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ¥ | ||
| 備 考 | ||||
| 塗装工程 | |||||
| 工 程 | 塗 料 名 | ||||
| 素 材 | 新生瓦 | 木部 | 鉄 部 | ||
| 1 | 下 塗 | アレスストロングシーラー | ホルス下塗 白 | ザウルスEX | |
| 2 | 上塗 | 1回塗 | アレスエコシリコン | ||
| 3 | 2回塗 | ||||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 備 考 | |||||
| 塗装工程 | |||
| 工 程 | 塗 料 名 | ||
| 素 材 | 硬質エンビ | ||
| 1 | 下 塗 | ー | |
| 2 | 上塗 | 1回塗 | アレスエコシリコン |
| 3 | 2回塗 | ||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ||
| 備 考 | |||
| 塗装仕様 | |
| 新設仕様 | 塗替え仕様 |
| 1. | 1.外壁 旧塗膜のテクスチャーを活かした塗替え |
| 2. | 2.外壁 旧塗膜のテクスチャーを変える塗替え |
| 3. | 3.硬質塩ビ・FRP |
| 4. | 4.木 部 |
| 5.新 生 瓦 | |
| 6.一 般 鉄 部 ザウルスEX仕様 | |
| 被塗物素材 | 鉄 部 | 木 部 | 硬質エンビ |
| 窯業系屋根塗料 | |||