| SDマリンセーフティ上塗(関西ペイント株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 積算価格 | 備 考 |
| SDマリンセーフティ 上塗 | 20kg | 淡彩色 | 1.22 | \ | |
| 塗料種別 | 環境対応型長油性フタル酸樹脂系塗料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 放散等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 規 格 | JIS K 5516:2003 2種 上塗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 量 | 20Kg ・ 5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 相 | 白・淡・中・濃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 長 | 1.鉛・クロム等重金属を含有しない環境対応型塗料。 2.一般の合成樹脂調合ペイントに比べ、耐水性・耐久性に優れている。 3.中塗塗料との付着性が優れている。 4.大型鋼構造物に最も適したフタル酸樹脂系上塗塗料です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | タンク外面、プラント、一般鉄鋼、大型鉄鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用下地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用旧塗膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用下塗り | ラスゴンセーフティ、超速乾ラスゴンセーフティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用中塗り | SDマリンセーフティ 中塗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐熱温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー | エアレス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 希釈剤 | 塗料用シンナーA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調合割合 | 0〜5% | 0〜10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 塗布量 | 0.11kg/u/回 | 0.14kg/u/回 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗面積 | 180u/20kg | 142u/20kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 塗回数 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 膜厚(μm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装要領 | 1.調合と熟成 開缶後、塗料用シンナーAを規定内で混入し、十分に攪拌した後使用して下さい。 2.使用シンナー名 塗料用シンナーA 3.希釈率(重量比) エアレス 0〜10%、刷毛塗り 0〜5% 4.エアレス塗装条件 2次圧 10MPa(100Kgf/cm2)以上、チップbP63T−515〜619 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐熱温度 | 大気バクロ環境 短時間 : 120℃耐用 長時間 : 80℃耐用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用上の 注意事項 |
1.耐水性は十分でないため、没水部には使用できません。 2.シンナーで希釈し過ぎると色分れを生ずることがあるので、希釈しすぎないようにしてください。 3.コンクリート・モルタル・スレート等のアルカリ素材には、塗装できません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防法区分 | 指定可燃物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装工程及び設計価格 | ||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||
| 素 材 | 鐵鋼構造物 | |||
| 1 | 下塗 | 1回目 | ラスゴンセーフティ、超速乾ラスゴンセーフティ | |
| 2 | 2回目 | ― | ||
| 3 | 中 塗 | SDマリンセーフティ 中塗 | ||
| 4 | 上塗 | 1回目 | SDマリンセーフティ 上塗 | |
| 5 | 2回目 | |||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ¥ | ||