| 油性・合成樹脂系さび止塗料一般サビナイト(関西ペイント株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 積算価格 | 備 考 |
| 一般サビナイト | 20kg | 赤錆色 | 1.74 | \ | 製品説明書 |
| 油性酸化鉄さび止塗料 | |||||
| 特 徴 | ||||||||
| 用 途 | 一般鉄鋼下塗 | |||||||
| 容 量 | 20Kg | |||||||
| 規 格 | JIS K 5621 1種 | |||||||
| 色 相 | 赤錆色 | |||||||
| 塗装方法 | はけ | エアレス | ||||||
| 希釈剤 | 塗料用シンナーA | |||||||
| 調合割合 | 0〜5% | 0〜10% | ||||||
| 塗付量 | 0.14kg/u/回 | 0.17kg/u/回 | ||||||
| 塗面積 | 142u/20kg | 142u/20kg | ||||||
| 塗回数 | 1〜2回 | |||||||
| 膜厚(μm) | 35 | |||||||
| 適応上塗材 | 合成樹脂調合ペイントなど | |||||||
| 適応下地 | 鉄部 | |||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
|
|||||||
| 消防法区分 | 指定可燃物 | |||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | ||||||||
| 塗装工程及び設計価格 | ||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||
| 素 材 | 鉄 部 | |||
| 1 | 下 塗 り | 一般サビナイト | ||
| 2 | 上塗り | 1回塗 | 合成樹脂調合ペイントなど | |
| 3 | 2回塗 | |||
| 設計価格(材工共) | ¥ | |||