| スーパーギルソ (水谷ペイント株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 膜厚(μ) | 積算価格 | 備 考 |
| スーパーギルソ | 18kg | シルバー | 1.09 | 200〜300 | ¥ | カタログ |
| 長期耐錆性・防食性を備えた特殊機能性塗料 | ||||||
| 塗料種別 | 天然アスファルト防錆・防食塗料 | |||||||||||||||||
| 放散等級 | ||||||||||||||||||
| 規 格 | ||||||||||||||||||
| 防火性能 | ||||||||||||||||||
| 容 量 | 18Kg | |||||||||||||||||
| 色 相 | シルバー、ブラウン、ブルー、グリーン | |||||||||||||||||
| 積算価格 | ||||||||||||||||||
| 特 長 | 1.長期防食高耐久性。 特殊精製された天然アスファルトが長期間錆の発生から屋根を保護します。 2.高付着性。 他の塗料では付着しにくい亜鉛引き鉄板、カラートタンによく付着します。 3.断熱効果・吸音。 アルミニウムフレークの太陽熱反射効果による建造物の温度上昇低下及び厚膜効果に による雨滴等の吸音と制振。 4.厚膜塗装と長期柔軟膜。 200〜300μの塗膜が1回塗りで可能です。 又、仕上がった塗膜は低温化でも柔軟性を備え、金属の膨張収縮にも長期間追従します。 |
|||||||||||||||||
| 用 途 | 1.長期防食高耐久性を必要とする工場、倉庫、体育館等の屋根 2.酸性雨、塩害からの保護を必要とする鉄部、スレート面 3.断熱性、防音性を必要とする冷凍庫、一般工場の屋根 4.アスファルト防水の保護仕上げ |
|||||||||||||||||
| 適用下地 | 金属系、窯業系素地 | |||||||||||||||||
| 適用旧塗膜 | ||||||||||||||||||
| 適用下塗材 | 金属系 : ハイエポン#1000・エポックマイルド#1000 窯業系 : スーパーMBコート クリヤー |
|||||||||||||||||
| 塗装機 |
|
|||||||||||||||||
| 塗装方法 | はけ・ローラー | 特殊エアレス | ||||||||||||||||
| 希釈剤 | 塗料用シンナーA | |||||||||||||||||
| 調合割合 | 0〜1L | 0〜2L | ||||||||||||||||
| 塗布量 | 0.5〜0.6kg/u | |||||||||||||||||
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | ||||||||||||||||||
| 塗面積 | 30〜36u/18Kg | |||||||||||||||||
| 塗回数 | 1〜2回 | |||||||||||||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 | ||||||||||||||||
| 半硬化乾燥 | 時間・分 | |||||||||||||||||
| 塗重ね可能時間 | 24時間以上 | |||||||||||||||||
| 注意事項 | 1.充分な塗膜性能を発揮するには200μ以上の乾燥膜厚が必要です。 所要量は500g/u以上を厳守して下さい。うす塗りは絶対に避けて下さい。 2.刷毛塗り、ローラー塗りの場合は、うす塗りになりがちです。 施工は2回に分け、所要量を守って下さい。 3.気温が5℃以下、冬期における早朝及び日没前、湿度855以上、屋外施工で降雨、 降雪時または予想される場合や強風の場合は施工を避けて下さい。 4.塗装前には、錆、古く劣化した塗膜、油分、塵埃、水分等は必ず除去して下さい。 なお、吹付けの場合は、スプレーダスト飛散防止のためシート等で養生して下さい。 5.スーパーギルソは使用前にオートマーゼル等で十分攪拌して下さい。 エアレス塗装機で圧力比の小さいものを使用する場合は、専用シンナーの少量を 使用して粘度調整して下さい。 6.瓦棒屋根の場合は、塗りむら防止のため片側をあらかじめ工程順にタッチアップして から全体をスプレー塗りして下さい。 7.折板屋根、スレート屋根のフックボルト部はポリマーキャップにて処理して下さい。 8.塗装時、塗つぎ部分が極端に厚塗りにならないように施工して下さい。 多少の色ムラや塗つぎムラは時間の経過とともに目立たなくなります。 |
|||||||||||||||||
| 消防法区分 | 第類第石油類 | |||||||||||||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | ||||||||||||||||||
| 塗装工程 | ||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||
| 素 材 | 亜鉛引き鉄板・カラートタン | 瀝青質系の旧塗膜 | ||
| 1 | 下 塗 | ハイエポン#1000 | スーパーギルソプライマー | |
| 2 | 上塗 | 1回塗 | スーパーギルソ | |
| 3 | 2回塗 | |||
| 設計価格(材工共) | ||||
| 備 考 | ||||
【塗装仕様】
既設屋根 : 亜鉛引き鉄板・カラートタン(錆の発生や劣化膜の多い場合)