| ニッペDANシリコンセラR (日本ペイント株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 積算価格 | 備 考 | |
| 下塗 | ニッペウルトラシーラーV | 15Kg | 白 | \ | 水性特殊高分子下塗材 |
| 透 明 | \ | ||||
| ニッペ水性カチオンシーラー | 15Kg | 淡黄色 | \ | 水性カチオン系 | |
| ニッペアンダーフィラー弾性エクセル | 16Kg | ホワイト | \ | 可とう形改修用仕上塗材 | |
| 上塗 | DANシリコンセラR | 15Kg | 各 色 | \ | 艶有り |
| 塗料種別 | 1液水性反応硬化形セラミック変性シリコン系単層弾性仕上材(ローラー工法) | |
| 放散等級 | ||
| 規 格 | ||
| 防火性能 | ||
| 容 量 | 15Kg | |
| 色 相 | 各 色 | |
| 積算価格 | ||
| 特 長 | 1.高い耐久性です。 最先端のセラミックハイブリッドシリコンの技術により、従来の塗料にはない高い耐久性を 実現しました。 2.耐候性(耐候形1種相当)、耐汚染性に優れています。 塗料中のセラミックハイブリッドシリコン樹脂が塗膜を紫外線から守ります。 また、親水化技術が低汚染性を発揮し、さらにバイオ技術により、カビ・藻の発生を抑えます。 3.オール水性です。 シーラー、上塗りの全てが水性塗料ですから取扱いが安全で、いやな臭いもありません。 環境に優しい塗料です。 4.作業性がよく、仕上りに優れています。 ローラー塗装で、塗りやすさが抜群です。 |
|
| 用 途 | 外壁新設・改修用 | |
| 適用素下地 | コンクリート面(各種PC工法及び現場打ち) モルタル仕上面 セメント建材系(スレート、フレキシブルボード) |
|
| 適用旧塗膜 | 塗替え改修用(セメントリシン、アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜) | |
| 適用下塗材 | ウルトラシーラーVとなります。(水性シリコン浸透シーラーの使用は避けて下さい。) | |
| 塗装方法 | 1回目(砂骨ローラー) | 2回目(ウールローラー) |
| 希釈剤 | 清 水 | |
| 調合割合 | 0〜2% | 5〜10% |
| 塗布量 | 0.8〜1.0kg/u/回 | 0.3〜0.5kg/u/回 |
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | ||
| 塗面積 | 15〜19u/15kg/回 | 30〜50u/15kg/回 |
| 13〜10u/15kg/2回 | ||
| 塗回数 | 2回 | |
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 分 |
| 半硬化乾燥 | 時間・分 | |
| 塗重ね可能時間 | 3時間以上 | |
| 適用上塗材 | ||
| 塗装上の 注意事項 |
||
| 消防法区分 | 非危険物 | |
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | ||
| 1液水性反応硬化形セラミック変性シリコン系単層弾性仕上材 塗装工程及び設計価格 | ||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||
| 適用下地 | 吹付けタイル面 | アクリルリシン面 | ||
| 1 | 下 塗 | ニッペウルトラシーラーV | ニッペアンダーフィラー弾性エクセル | |
| 2 | 主材 | 1回塗 | ニッペDANシリコンセラR | |
| 3 | 2回塗 | |||
| 模 様 | なみがた模様 | 厚膜なみがた模様 | ||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ¥ | ||
【施工仕様】
平成16・19年版公共建築工事標準仕様書 さざなみ模様
DANシリコンセラR なみがた模様 DANシリコンセラR 厚膜なみがた模様