| アンダーフィラー弾性エクセル (日本ペイント株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 積算価格 | 備 考 |
| アンダーフィラー弾性エクセル | 16kg | 白 | \ | 塗面調整材 |
| 塗料種別 | 可とう形改修用仕上塗材E主材 | |||||||||||||||||||
| 放散等級 | F☆☆☆☆ | |||||||||||||||||||
| 規 格 | JIS A 6909 可とう形改修塗材E | |||||||||||||||||||
| 防火性能 | ||||||||||||||||||||
| 特 徴 | 1.シーラーとフィラーの機能を兼ね備えているので、さまざまな種類の既存塗膜に直接塗装 できます。 2.ヘアークラックに追随する可とう形改修用仕上塗材E主材です。 3.1液形なので、水で希釈するだけで塗装できます。 4.きめ細かいので、吸込みが少なく、光沢のある仕上りが得られます。 5.JIS A 6909合格品です。 |
|||||||||||||||||||
| 用 途 | 微弾性下地調整材 | |||||||||||||||||||
| 容 量 | 16kg | |||||||||||||||||||
| 色 相 | 白 | |||||||||||||||||||
| 適用下地 | コンクリート(現場打ち)、モルタル仕上面、ALCパネル 各種旧塗膜(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜) |
|||||||||||||||||||
| 希釈剤 | 清 水 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 塗回数 | 回 | |||||||||||||||||||
| 適用上塗 | 【オーデリウォールシステム】 オーデフレッシュF100U中塗・オーデフレッシュF100U オーデフレッシュSi100U オーデフレッシュU100U |
|||||||||||||||||||
| ニッペファインシリコンフレッシュ | ||||||||||||||||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
指触乾燥 | 30分 | ||||||||||||||||||
| 半硬化乾燥 | 2時間 | |||||||||||||||||||
| 塗重ね可能時間 | 8時間〜7日 | |||||||||||||||||||
| 消防法区分 | 非危険物 | |||||||||||||||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | ||||||||||||||||||||
| 塗装工程 | |||||
| 工 程 | 塗 料 名 | ||||
| 素 材 | |||||
| 1 | 下 塗 | アンダーフィラー弾性エクセル | |||
| 2 | 上塗 | 1回塗 | 【オーデリウォールシステム】 オーデフレッシュF100U中塗・オーデフレッシュF100U オーデフレッシュSi100U オーデフレッシュU100U |
||
| 3 | 2回塗 | ||||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ||||
| 備 考 | |||||
【塗装仕様】
コンクリート・モルタル面 微弾性フィラーを用いた塗り替え (ニッペファインシリコンフレッシュ)