スズカファイン株式会社
本 社 〒510-0101 三重県三重郡楠町小倉1058−4
TEL 0593−97−6190
FAX 0593−97−6191
製 品 要 覧
塗り替えの手順 建築用下塗り塗料(シーラー) 外壁塗替えシステム(リメークシステム)
塗料取扱い上の注意事項 水系塗料 溶剤系塗料
| 油類・油ワニス | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/回 |
積算価格 |
| プライマーオイル | 16L | ― | ― | ― | ¥6,200 |
| ユカライト | 4L | ポリウレタン | 塗料用シンナー | 46 | ¥6,000 |
| 油性調合ペイント | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/回 |
積算価格 |
| 調合ペイント 下塗用 | 14L | ― | プライマーオイル | 160 | ¥9,200 |
| 合成樹脂調合ペイント | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/回 |
積算価格 |
| エスコートホープ | 14L | JIS K 5516 1種 | 塗料用シンナー | 140 | ¥8,900 |
| エスコート下塗用 | 20kg | ― | 塗料用シンナー | ― | ¥6,900 |
| エスコート艶消し | 14L | 刷毛塗り用 | 塗料用シンナー | ― | ¥11,700 |
| 弱溶剤系 | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/2回 |
積算価格 |
| 1液ワイドウレタン | 15Kg | ― | 塗料用シンナー | 46〜62 | ¥12,500 |
| ワイドウレタン | 15kgset | ― | 塗料用シンナー | 46〜62 | ¥19,900 |
| 1液ワイドシリコン | 15Kg | ― | 塗料用シンナー | 37〜50 | ¥14,000 |
| ワイドシリコン | 14kgset | ― | 塗料用シンナー | 43〜58 | ¥ |
| 特殊アクリル脂系塗料 | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/回 |
積算価格 |
| アクリルバーン | 16kg | 特殊アクリル樹脂 | 塗料用シンナー | 160 | ¥13,700 |
| メタルトップ | 15kg | 特殊アクリル樹脂 | スズカシンナー#1000 | 170 | ¥13,700 |
| 水性反応硬化形樹脂系塗料 | ||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 塗面積 u/缶/回 |
積算価格 |
| 水性モルコン | 16kg | 水性反応硬化形エマルション | 57〜66 | ¥15,500 |
| 水性ウレタンユニ | 16kg | 水性反応硬化形ウレタン樹脂 | 40〜53 | ¥18,600 |
| 水性シリコンユニ | 16kg | 水性反応硬化形シリコン樹脂 | 40〜53 | ¥35,000 |
| エマルション系塗料 | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/2回 |
積算価格 |
| AEPモダン100 | 20kg | JIS K 5663 1種 | 清水 | 50〜61 | ¥9,900 |
| AEPクリーン60 | 20kg | JIS K 5663 1種 | 清水 | 71〜83 | ¥7,500 |
| AEPクリーン70 | 20kg | JIS K 5663 1種 | 清水 | 71〜83 | ¥9,000 |
| エコロクリーン | 16kg | 清水 | 57〜66 | ¥18,000 | |
| つや有り合成樹脂エマルションペイント | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/2回 |
積算価格 |
| グロリス | 16kg | 清水 | 61〜80 | ¥10,500 | |
| AEPクリーングロス | 16kg | 清水 | ¥11,000 | ||
| ビニルクロス塗替用塗料 | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/2回 |
積算価格 |
| クロストップクリーン | 16kg | シーラー不要 | 清水 | 53〜66 | ¥14,700 |
| さび止め塗料 | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/回 |
積算価格 |
| エポプラ | 15kg | 無希釈エポキシ樹脂 | 93〜125 | ¥21,700 | |
| エポマイルド | 16kg | 弱溶剤エポキシ樹脂 | 塗料用シンナー | 100〜133 | ¥14,500 |
| さびストップ | 14Kgset | さび反応形変性エポキシ樹脂 | スズカシンナー#2000 | 58〜77 | ¥25,000 |
| エポキシ変性ポリウレタン樹脂塗料 | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/2回 |
積算価格 |
| エポーレ | 16kgset | エポキシポリウレタン | スズカシンナー2000 | 50〜66 | ¥21,000 |
| 屋根用塗料 | |||||
| 製 品 名 | 容量 | 規格・成分 | 希釈剤 | 塗面積 u/缶/2回 |
積算価格 |
| アクリルエポーレ | 16Kg | 弱溶剤アクリル | 塗料用シンナー | 53〜72 | ¥15,000 |
| サンルーフ | 14L | 合成樹脂系 | 塗料用シンナー | 56〜70 | ¥11,000 |
| 水性ベスコロ | 15Kg | 水系シリコン | 清 水 | 50〜62 | ¥14,200 |
| 水性ベスコロ下塗 | 14Kg | ベスコロ下塗 | 清 水 | 70〜93/1回 | ¥12,000 |