国土交通省 平成20年度公共工事設計労務単価(基準額)についてより引用
| 塗装工 | 橋梁塗装工 | 防水工 | 左官 |
| 大 工 | はつり工 | 板金工 | タイル工 |
| サッシ工 | 屋根ふき工 | 内装工 | 建具工 |
| 型わく工 | とび工 | 建築ブロック工 | 石 工 |
| 1.本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価を拘束する ものではない。 2.本単価は、所定労働時間内8時間当りの単価である。 3.時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働 に対する手当て等は含まれていない。 4.本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修 訓練費等に要する費用等)及び一般管理費の諸経費は含まれていない。 例えば、交通誘導員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等)は 含まれていない。 |
|||||
| 地区 | 都道府県 | 塗装工 | 橋梁塗装工 | 防水工 | 左官 |
| 北海道 | 北海道 | ¥13,500 | ¥18,900 | ¥14,200 | ¥14,300 |
| 東 北 | 青森県 | ¥12,900 | ¥17,800 | ¥12,700 | ¥15,900 |
| 岩手県 | ¥12,900 | ¥18,100 | ¥12,300 | ¥16,200 | |
| 宮城県 | ¥13,100 | ¥18,300 | ¥12,600 | ¥16,400 | |
| 秋田県 | ¥12,800 | ¥17,900 | ¥12,300 | ¥15,700 | |
| 山形県 | ¥14,100 | ¥19,800 | ¥13,100 | ¥14,900 | |
| 福島県 | ¥14,400 | ¥20,300 | ¥13,800 | ¥15,100 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥16,400 | ¥20,700 | ¥17,400 | ¥17,500 |
| 栃木県 | ¥16,200 | ¥20,800 | ¥17,400 | ¥17,500 | |
| 群馬県 | ¥15,100 | ¥21,200 | ¥16,600 | ¥15,900 | |
| 埼玉県 | ¥17,100 | ¥20,700 | ¥17,600 | ¥17,400 | |
| 千葉県 | ¥17,000 | ¥21,200 | ¥18,000 | ¥17,900 | |
| 東京都 | ¥17,000 | ¥21,100 | ¥17,800 | ¥18,500 | |
| 神奈川県 | ¥16,900 | ¥20,700 | ¥17,500 | ¥17,400 | |
| 山梨県 | ¥17,000 | ¥20,700 | ¥17,400 | ¥17,100 | |
| 北 陸 | 新潟県 | ¥14,900 | ¥21,200 | ¥13,900 | ¥14,700 |
| 富山県 | ¥16,500 | ¥21,200 | ¥14,200 | ¥15,000 | |
| 石川県 | ¥15,900 | ¥21,300 | ¥14,500 | ¥15,200 | |
| 福井県 | ¥17,100 | ¥21,800 | ¥15,600 | ¥15,900 | |
| 中 部 | 長野県 | ¥16,300 | ¥21,700 | ¥16,800 | ¥15,300 |
| 岐阜県 | ¥16,900 | ¥21,400 | ¥16,200 | ¥15,700 | |
| 静岡県 | ¥17,100 | ¥21,300 | ¥18,000 | ¥16,500 | |
| 愛知県 | ¥17,000 | ¥22,100 | ¥18,100 | ¥15,500 | |
| 三重県 | ¥16,300 | ¥22,100 | ¥17,400 | ¥16,200 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | ¥16,100 | ¥21,800 | ¥15,700 | ¥16,100 |
| 京都府 | ¥16,900 | ¥21,600 | ¥16,000 | ¥15,800 | |
| 大阪府 | ¥17,400 | ¥22,100 | ¥16,300 | ¥15,800 | |
| 兵庫県 | ¥16,100 | ¥21,700 | ¥16,200 | ¥16,600 | |
| 奈良県 | ¥16,900 | ¥22,000 | ¥16,200 | ¥16,000 | |
| 和歌山県 | ¥16,600 | ¥22,000 | ¥16,200 | ¥16,100 | |
| 中 国 | 鳥取県 | ¥14,500 | ¥19,000 | ¥16,300 | ¥14,700 |
| 島根県 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥16,100 | ¥14,300 | |
| 岡山県 | ¥14,700 | ¥18,700 | ¥16,300 | ¥15,700 | |
| 広島県 | ¥14,800 | ¥16,600 | ¥16,200 | ¥14,400 | |
| 山口県 | ¥14,200 | ¥16,500 | ¥16,000 | ¥14,700 | |
| 四 国 | 徳島県 | ¥13,500 | ¥19,900 | ¥14,600 | ¥15,400 |
| 香川県 | ¥13,500 | ¥20,100 | ¥14,600 | ¥15,300 | |
| 愛媛県 | ¥13,500 | ¥20,000 | ¥14,600 | ¥15,500 | |
| 高知県 | ¥13,500 | ¥20,000 | ¥14,500 | ¥15,600 | |
| 九 州 | 福岡県 | ¥13,500 | ¥17,400 | ¥14,200 | ¥14,100 |
| 佐賀県 | ¥13,500 | ¥17,300 | ¥14,200 | ¥14,100 | |
| 長崎県 | ¥13,600 | ¥16,800 | ¥14,200 | ¥14,100 | |
| 熊本県 | ¥13,600 | ¥17,200 | ¥14,200 | ¥13,700 | |
| 大分県 | ¥13,700 | ¥17,100 | ¥14,200 | ¥13,900 | |
| 宮崎県 | ¥13,500 | ¥16,600 | ¥14,200 | ¥13,800 | |
| 鹿児島県 | ¥13,500 | ¥16,800 | ¥14,200 | ¥14,700 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥13,400 | ¥17,100 | ¥16,100 | ¥15,700 |
| 1.本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価を拘束する ものではない。 2.本単価は、所定労働時間内8時間当りの単価である。 3.時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働 に対する手当て等は含まれていない。 4.本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修 訓練費等に要する費用等)及び一般管理費の諸経費は含まれていない。 例えば、交通誘導員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等)は 含まれていない。 |
|||||
| 地区 | 都道府県 | 大 工 | はつり工 | 板金工 | タイル工 |
| 北海道 | 北海道 | ¥14,100 | ¥14,000 | ¥13,300 | ¥16,100 |
| 東 北 | 青森県 | ¥15,700 | ¥13,900 | ¥13,000 | ¥14,800 |
| 岩手県 | ¥15,500 | ¥13,900 | ¥13,000 | ¥14,800 | |
| 宮城県 | ¥15,700 | ¥13,900 | ¥13,100 | ¥14,800 | |
| 秋田県 | ¥16,900 | ¥13,900 | ¥13,000 | ¥14,800 | |
| 山形県 | ¥14,500 | ¥13,000 | ¥13,400 | ¥14,800 | |
| 福島県 | ¥16,200 | ¥13,200 | ¥13,300 | ¥14,900 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥18,100 | ¥16,500 | ¥15,600 | ¥17,300 |
| 栃木県 | ¥18,300 | ¥17,300 | ¥15,600 | ¥17,300 | |
| 群馬県 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥15,700 | ¥17,300 | |
| 埼玉県 | ¥18,900 | ¥16,700 | ¥16,100 | ¥17,500 | |
| 千葉県 | ¥20,000 | ¥16,900 | ¥16,400 | ¥17,500 | |
| 東京都 | ¥19,900 | ¥17,700 | ¥16,400 | ¥17,500 | |
| 神奈川県 | ¥18,900 | ¥16,800 | ¥16,300 | ¥17,500 | |
| 山梨県 | ¥18,800 | ¥16,900 | ¥16,300 | ¥17,500 | |
| 北 陸 | 新潟県 | ¥15,200 | ¥13,700 | ¥14,500 | ¥18,100 |
| 富山県 | ¥16,100 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥17,100 | |
| 石川県 | ¥16,100 | ¥14,300 | ¥14,900 | ¥17,000 | |
| 福井県 | ¥16,200 | ¥16,300 | ¥15,700 | ¥16,500 | |
| 中 部 | 長野県 | ¥17,700 | ¥16,300 | ¥15,800 | ¥17,100 |
| 岐阜県 | ¥17,300 | ¥16,200 | ¥14,800 | ¥16,500 | |
| 静岡県 | ¥17,900 | ¥17,700 | ¥15,800 | ¥15,400 | |
| 愛知県 | ¥18,000 | ¥17,100 | ¥14,900 | ¥14,900 | |
| 三重県 | ¥17,200 | ¥17,100 | ¥14,800 | ¥15,400 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | ¥16,100 | ¥16,700 | ¥15,900 | ¥15,900 |
| 京都府 | ¥16,700 | ¥16,900 | ¥16,400 | ¥16,600 | |
| 大阪府 | ¥17,000 | ¥17,100 | ¥17,400 | ¥16,900 | |
| 兵庫県 | ¥15,900 | ¥16,800 | ¥15,700 | ¥16,300 | |
| 奈良県 | ¥16,700 | ¥16,800 | ¥16,400 | ¥16,600 | |
| 和歌山県 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,400 | ¥16,600 | |
| 中 国 | 鳥取県 | ¥16,100 | ¥15,600 | ¥15,400 | ¥13,700 |
| 島根県 | ¥16,300 | ¥14,600 | ¥15,000 | ¥13,300 | |
| 岡山県 | ¥16,100 | ¥15,600 | ¥15,400 | ¥13,700 | |
| 広島県 | ¥16,300 | ¥14,500 | ¥15,000 | ¥13,300 | |
| 山口県 | ¥16,300 | ¥14,600 | ¥15,000 | ¥13,300 | |
| 四 国 | 徳島県 | ¥15,400 | ¥14,500 | ¥14,500 | ― |
| 香川県 | ¥15,400 | ¥14,700 | ¥14,500 | ― | |
| 愛媛県 | ¥15,700 | ¥15,000 | ¥14,300 | ― | |
| 高知県 | ¥15,400 | ¥14,600 | ¥14,500 | ― | |
| 九 州 | 福岡県 | ¥15,200 | ¥13,700 | ¥13,800 | ¥16,400 |
| 佐賀県 | ¥15,000 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥16,400 | |
| 長崎県 | ¥15,000 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥16,400 | |
| 熊本県 | ¥16,700 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥16,400 | |
| 大分県 | ¥15,100 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥16,400 | |
| 宮崎県 | ¥14,600 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥16,400 | |
| 鹿児島県 | ¥15,700 | ¥13,900 | ¥13,800 | ¥16,400 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥16,900 | ¥15,700 | − | ¥16,100 |
| 1.本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価を拘束する ものではない。 2.本単価は、所定労働時間内8時間当りの単価である。 3.時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働 に対する手当て等は含まれていない。 4.本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修 訓練費等に要する費用等)及び一般管理費の諸経費は含まれていない。 例えば、交通誘導員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等)は 含まれていない。 |
|||||
| 地区 | 都道府県 | サッシ工 | 屋根ふき工 | 内装工 | 建具工 |
| 北海道 | 北海道 | ¥13,200 | − | ¥13,800 | ¥13,100 |
| 東 北 | 青森県 | ¥14,800 | ¥14,200 | ¥12,900 | ¥11,200 |
| 岩手県 | ¥14,800 | ¥14,200 | ¥12,900 | ¥11,200 | |
| 宮城県 | ¥14,800 | ¥14,200 | ¥12,600 | ¥11,200 | |
| 秋田県 | ¥14,800 | ¥14,200 | ¥12,900 | ¥11,200 | |
| 山形県 | ¥14,400 | ¥14,700 | ¥13,100 | ¥11,200 | |
| 福島県 | ¥14,400 | ¥14,900 | ¥13,800 | ¥11,300 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥16,600 | ¥15,200 | ¥16,700 | ¥14,800 |
| 栃木県 | ¥16,600 | ¥15,200 | ¥16,700 | ¥14,800 | |
| 群馬県 | ¥15,800 | ¥15,700 | ¥16,600 | ¥14,800 | |
| 埼玉県 | ¥16,400 | ¥15,900 | ¥17,600 | ¥15,600 | |
| 千葉県 | ¥16,400 | ¥15,900 | ¥17,600 | ¥15,600 | |
| 東京都 | ¥16,400 | ¥15,900 | ¥17,600 | ¥15,600 | |
| 神奈川県 | ¥16,500 | ¥15,900 | ¥17,800 | ¥15,600 | |
| 山梨県 | ¥16,500 | ¥15,900 | ¥17,600 | ¥15,600 | |
| 北 陸 | 新潟県 | ¥15,100 | ¥14,800 | ¥14,600 | ¥12,500 |
| 富山県 | ¥14,100 | ¥15,800 | ¥16,200 | ¥12,800 | |
| 石川県 | ¥14,200 | ¥18,100 | ¥14,400 | ¥12,300 | |
| 福井県 | ¥15,100 | ¥17,100 | ¥16,900 | ¥13,300 | |
| 中 部 | 長野県 | ¥16,100 | ¥16,300 | ¥17,800 | ¥14,600 |
| 岐阜県 | ¥16,800 | ¥17,000 | ¥17,500 | ¥13,800 | |
| 静岡県 | ¥16,800 | ¥16,000 | ¥17,500 | ¥15,700 | |
| 愛知県 | ¥17,100 | ¥15,300 | ¥18,100 | ¥14,200 | |
| 三重県 | ¥16,500 | ¥14,300 | ¥16,900 | ¥13,900 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | ¥15,400 | ¥17,100 | ¥16,600 | ¥14,300 |
| 京都府 | ¥15,700 | ¥17,200 | ¥16,600 | ¥14,300 | |
| 大阪府 | ¥15,400 | ¥17,100 | ¥16,500 | ¥13,800 | |
| 兵庫県 | ¥15,700 | ¥15,900 | ¥16,100 | ¥13,300 | |
| 奈良県 | ¥15,700 | ¥17,100 | ¥16,400 | ¥14,300 | |
| 和歌山県 | ¥15,700 | ¥17,100 | ¥16,400 | ¥14,300 | |
| 中 国 | 鳥取県 | ¥14,800 | ¥15,900 | ¥15,300 | ¥12,600 |
| 島根県 | ¥15,100 | ¥14,400 | ¥14,800 | ¥12,600 | |
| 岡山県 | ¥14,800 | ¥15,900 | ¥15,600 | ¥12,600 | |
| 広島県 | ¥15,100 | ¥14,400 | ¥14,900 | ¥12,600 | |
| 山口県 | ¥15,100 | ¥14,400 | ¥14,800 | ¥12,600 | |
| 四 国 | 徳島県 | ¥13,500 | ― | ¥14,200 | ¥12,500 |
| 香川県 | ¥13,500 | ― | ¥14,400 | ¥12,500 | |
| 愛媛県 | ¥13,500 | ― | ¥14,400 | ¥12,500 | |
| 高知県 | ¥13,500 | ― | ¥14,400 | ¥12,500 | |
| 九 州 | 福岡県 | ¥15,000 | ¥13,100 | ¥15,100 | ¥11,700 |
| 佐賀県 | ¥15,000 | ¥13,100 | ¥15,100 | ¥11,700 | |
| 長崎県 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥15,100 | ¥11,700 | |
| 熊本県 | ¥15,000 | ¥13,100 | ¥15,100 | ¥11,700 | |
| 大分県 | ¥15,000 | ¥13,100 | ¥15,300 | ¥11,700 | |
| 宮崎県 | ¥15,000 | ¥13,100 | ¥15,100 | ¥11,700 | |
| 鹿児島県 | ¥15,000 | ¥13,100 | ¥15,000 | ¥11,700 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥14,500 | ¥14,600 | ¥15,600 | ― |
| 1.本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価を拘束する ものではない。 2.本単価は、所定労働時間内8時間当りの単価である。 3.時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働 に対する手当て等は含まれていない。 4.本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修 訓練費等に要する費用等)及び一般管理費の諸経費は含まれていない。 例えば、交通誘導員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等)は 含まれていない。 |
|||||
| 地区 | 都道府県 | 型わく工 | とび工 | 建築ブロック工 | 石 工 |
| 北海道 | 北海道 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥15,600 | ¥19,800 |
| 東 北 | 青森県 | ¥18,000 | ¥14,500 | ¥13,800 | ¥19,300 |
| 岩手県 | ¥17,300 | ¥13,500 | ¥13,800 | ¥19,300 | |
| 宮城県 | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥13,800 | ¥19,200 | |
| 秋田県 | ¥15,500 | ¥13,900 | ¥13,800 | ¥19,800 | |
| 山形県 | ¥15,700 | ¥13,800 | ¥12,500 | ¥18,800 | |
| 福島県 | ¥14,500 | ¥15,100 | ¥13,000 | ¥17,900 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥16,200 | ¥17,000 | ¥17,500 | ¥19,900 |
| 栃木県 | ¥16,600 | ¥15,900 | ¥17,500 | ¥19,900 | |
| 群馬県 | ¥15,200 | ¥15,100 | ¥17,000 | ¥19,300 | |
| 埼玉県 | ¥17,500 | ¥17,800 | ¥17,500 | ¥19,700 | |
| 千葉県 | ¥17,400 | ¥17,800 | ¥17,500 | ¥20,200 | |
| 東京都 | ¥17,800 | ¥17,600 | ¥17,500 | ¥20,400 | |
| 神奈川県 | ¥18,200 | ¥18,000 | ¥17,700 | ¥20,500 | |
| 山梨県 | ¥17,900 | ¥17,200 | ¥17,700 | ¥20,400 | |
| 北 陸 | 新潟県 | ¥14,400 | ¥14,100 | ¥13,100 | ¥18,500 |
| 富山県 | ¥17,200 | ¥16,100 | ¥14,700 | ¥19,200 | |
| 石川県 | ¥16,200 | ¥16,600 | ¥14,700 | ¥18,900 | |
| 福井県 | ¥15,900 | ¥16,800 | − | ¥22,900 | |
| 中 部 | 長野県 | ¥15,600 | ¥15,700 | ¥17,900 | ¥20,100 |
| 岐阜県 | ¥18,300 | ¥16,400 | ¥18,100 | ¥23,800 | |
| 静岡県 | ¥17,600 | ¥16,800 | ¥18,400 | ¥22,900 | |
| 愛知県 | ¥17,800 | ¥16,800 | ¥18,400 | ¥24,200 | |
| 三重県 | ¥16,400 | ¥16,600 | ¥19,100 | ¥24,200 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | ¥16,600 | ¥16,900 | − | ¥22,300 |
| 京都府 | ¥16,300 | ¥17,200 | − | ¥23,600 | |
| 大阪府 | ¥17,700 | ¥17,900 | − | ¥23,600 | |
| 兵庫県 | ¥16,100 | ¥16,100 | − | ¥23,800 | |
| 奈良県 | ¥17,200 | ¥17,300 | − | ¥23,600 | |
| 和歌山県 | ¥17,900 | ¥16,600 | − | ¥23,600 | |
| 中 国 | 鳥取県 | ¥14,900 | ¥15,200 | ¥13,300 | ¥21,600 |
| 島根県 | ¥14,900 | ¥15,100 | ¥13,200 | ¥21,600 | |
| 岡山県 | ¥15,500 | ¥15,700 | ¥13,300 | ¥21,600 | |
| 広島県 | ¥15,400 | ¥15,900 | ¥13,100 | ¥21,500 | |
| 山口県 | ¥14,700 | ¥15,700 | ¥13,400 | ¥21,500 | |
| 四 国 | 徳島県 | ¥14,500 | ¥14,700 | − | ¥24,100 |
| 香川県 | ¥14,800 | ¥15,000 | − | ¥24,100 | |
| 愛媛県 | ¥15,700 | ¥15,200 | − | ¥24,400 | |
| 高知県 | ¥14,700 | ¥14,800 | − | ¥24,200 | |
| 九 州 | 福岡県 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥17,500 | ¥17,500 |
| 佐賀県 | ¥16,500 | ¥14,500 | ¥17,500 | ¥17,700 | |
| 長崎県 | ¥14,900 | ¥14,000 | ¥17,500 | ¥17,700 | |
| 熊本県 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥17,500 | ¥17,900 | |
| 大分県 | ¥14,000 | ¥14,300 | ¥17,500 | ¥17,600 | |
| 宮崎県 | ¥15,600 | ¥14,000 | ¥17,500 | ¥18,000 | |
| 鹿児島県 | ¥17,100 | ¥15,700 | ¥17,500 | ¥18,000 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥16,500 | ¥18,100 | ¥17,700 | ¥19,400 |