ハイドロテクトカラーコートECO−EX
光が洗うByTOTO
| TOTOオキツモコーティングス株式会社 | ||||||
| 商 品 名 | 容 量 | 色 相 | 積算価格 | 備考 | ||
| 下塗 | SR10 | 20kg | 白 | \6,850 | ALC用シーラー | |
| SR11 | 18kg | 白 | \13,740 | セメント・コンクリート用水性浸透性シーラー | ||
| SR50 | 16kgset | クリア | \32,500 | セメント・コンクリート用浸透性エポキシシーラー | ||
| SR50−W | 16kgset | 白 | \34,000 | セメント・コンクリート用浸透性エポキシシーラー白 | ||
| SR53 | 15kg | クリア | \17,200 | 1液浸透性エポキシシーラー | ||
| RP11 | 16kg | 白 | \7,680 | 微弾性フィラー | ||
| RP16W | 15kg | 白 | エポキシ変性アクリル樹脂エマルション系 | |||
| MP50 | 14kgset | 白 | \33,400 | 鉄鋼板用錆反応形防錆エポ | ||
| MP51W | 16kgset | 白 | \32,500 | 亜鉛メッキ・ステンレス・アルミ用プライマー | ||
| MP52 | 15kgset | 灰色 | \30,000 | フッソ鋼板用エポキシプライマー | ||
| 主材 | TB10 | 20kg | 白 | \4,500 | タイルベース | |
| TB11 | 20kg | 白 | \8,800 | スタッコ調 | ||
| DC10 | 20kg | 白 | \14,500 | 高意匠仕上げ | ||
| 中塗 | ECO−EX中塗 | (カラー) | ||||
| 上塗 | ECO−EX | 16kg | クリヤー | \ | 設計価格 | |
| 溶剤 | SV1 | 16L | \12,000 | SR50・SR50−W・MP52用 | ||
| SV2 | 16L | \10,000 | MP50用 | |||
| SV3 | 16L | \13,000 | MP51W用 | |||
| 特長【極めて優れた防汚性と抗カビ・防藻性】 【ハイドロテクト至上最高レベルの防汚性】 光触媒コーティング材としてクラス最高レベルの防汚性を実現。 建物外装部で特に汚れやすい陸屋根の端面や塀の垂直面、窓開口部周辺などにおいても抜群の防汚性 を発揮します。 【ポプラ95本分の空気浄化能力】 大気汚染の原因となる汚染物質(NOx、SOx)を浄化。 1000uでポプラ95本分の空気浄化能力を発揮します。(戸建住宅(150u)の場合は約15本) 塗るだけで建物のまわりの空気までキレイにします。 【藻、カビの繁殖を抑制】 塗膜表面の光触媒活性を高めることによって(インテグレイト構造)カビ・藻の繁殖能力を抑制。 優れた抗カビ、防藻性能を発揮します。 |
||||||
| 塗装工程(セメント系) 平滑仕上げ既存塗膜無し | ||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||
| 素 材 | RC・PC | GRC・押出成型セメント板(一般) | スレート | |
| 下 塗 | SR-50W | SR-11 | ||
| 中塗 | 1回塗 | ECO−EX(カラー) | ||
| 2回塗 | ||||
| 上 塗 | ECO−EX(クリアー) | |||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 備 考 | ||||