| ブランコート#500 (神東塗料株式会社製品) |
| 塗料名 | 容量 | 色 相 | 密度 | 積算価格 | 備 考 |
| ブランコート#500 | 20Kg | 白 | 1.40 | \ | JIS K 5629 |
| 鉛酸カルシウム錆止めペイント(密着性に優れた、亜鉛めっき面用下塗り) | |||||
| 特 長 | 新・旧亜鉛めっき面のどちらにも優れた密着性を発揮します。 亜鉛めっき面を下塗りから上塗りまで、アルキド系仕様で施工できるので経済的です。 淡彩色仕上に最適です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 新・旧亜鉛めっき鋼板・橋梁・鉄鋼構造物のプライマー・カラートタンの塗替え 注)新設等亜鉛めっき面が新しく、金属光沢が著しい場合は「シントーウオッシュ#20」 の先行塗りが必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 量 | 20Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 相 | 白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規 格 | JIS K 5629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用素材 | 亜鉛めっき鋼構造物、亜鉛めっき鋼製品、トタン、一般鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希釈剤 | 塗料用シンナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装方法 | 刷 毛 | エアレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調合割合 | 5〜10% | 5〜15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準使用量 | 0.14kg/u | 0.17kg/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗面積 | 142u/20kg | 117u/20kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)使用量は標準値です。素地の状態により使用量が異なることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗回数 | 1〜2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膜厚(μ) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥時間 (20℃) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適応上塗材 | 屋 根 : トタンルーフィングSP・AC 建築物 : ペンフォルテスーパーマリン・600・200、スペースエース、MDアルミン 鉄鋼物・船舶 : SPマリンペイントA・中塗、ペンフォルテスーパーマリン、MDアルミン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | 1.新亜鉛めっき面、又は金属光沢のある場合はシントーウオッシュ#20を先行塗装す るか、金属光沢が減少してからブランコート#500を塗装してください。 2.鋼材形状、下地条件により使用量が増えることがあります。 3.希釈シンナーは専用シンナーを使用してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装時の 一般的 禁止事項 |
気象条件等次の項目に該当する場合、塗装を中止して下さい。 @.気温5℃以下のとき、また露点との差が3℃以内の場合、日の出後2時間経過して から塗装をはじめ、日没2時間位前に作業を打ち切る。 A.相対湿度が85%以上のとき。 B.降雪雨のとき、あるいは塗装開始後又は塗装終了後、その恐れのあるとき。 (室内塗装を除く) C.強風又は塵埃の多いとき。 D.炎天下等被塗面の表面温度が50℃以上のとき。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防法区分 | 第4類第2石油類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※注意事項及び詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)を御参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装工程及び設計価格 | |||
| 工 程 | 塗 料 名 | ||
| 素 材 | 亜鉛めっき鋼製品 | ||
| 1 | 下 塗 り | ブランコート#500 | |
| 2 | 上塗り | 1回塗 | 屋 根 : トタンルーフィングSP・AC 建築物 : ペンフォルテスーパーマリン・600・200、スペースエース、MDアルミン 鉄鋼物・船舶 : SPマリンペイントA・中塗、ペンフォルテスーパーマリン、MDアルミン |
| 3 | 2回塗 | ||
| 設計価格(材工共) | ¥ | ||
| 新・旧亜鉛めっき面 (注)新設等亜鉛めっき面が新しく、金属光沢が著しい場合は「シントーウォッシュ#20」の先行塗りが必要です。 |
|||
【塗装仕様】
塗替え : 建築内外部亜鉛めっき面
新 設 : 鉄構築物亜鉛めっき面
公共工事標準仕様書 JIS規格 錆止め塗料 JIS K 5629 製品一覧