屋根用塗膜防水材JIS A 6021
(恒和化学工業株式会社製品)
| 屋根用塗膜防水材 | |||||
| 塗 料 名 | 容量 | 色相 | 備 考 | ||
| 下塗 | ダイヤダンセイタイルシーラー | 16kg | |||
| 主材 | ダイヤスーパーダンセイマウント 主材 下吹用 | 20kg | 白 | (超高弾性タイプ) | |
| ダイヤスーパーダンセイマウント 主材 上吹用 | 20kg | 白 | (超高弾性タイプ) | ||
| 中塗 | ダイヤハイセラウレタンD中塗 | A液 | 14kg | 淡彩色 | |
| B液 | 2kg | ||||
| ダイヤハイセラシリコンD中塗 | A液 | 14kg | 淡彩色 | ||
| B液 | 2kg | ||||
| ダイヤハイセラフッソD中塗 | A液 | 14kg | 淡彩色 | ||
| B液 | 2kg | ||||
| 上塗 | ダイヤハイセラウレタンD | A液 | 14kg | 淡彩色 | 低汚染形セラミックウレタン樹脂系 |
| B液 | 2kg | ||||
| ダイヤハイセラシリコンD | A液 | 14kg | 淡彩色 | 低汚染形セラミックシリコン樹脂系 | |
| B液 | 2kg | ||||
| ダイヤハイセラハルスD | A液 | 淡彩色 | |||
| B液 | |||||
| ダイヤハイセラフッソD | A液 | 8kg | 淡彩色 | 低汚染形セラミックフッソ樹脂系 | |
| B液 | 4kg | ||||
| 溶剤 | ダイヤシンナーDU用 | 16L | ― | ||
| ダイヤシンナーDF用 | 16L | ― | |||
| ※凸部処理模様仕上は、主材模様塗り後、未乾燥(20分以内)のうちに、塗料用シンナーを 湿したカットローラーで、主材の凸部に軽く転がし押さえます。 |
|||||
| 防水形複層塗材E・塗膜防水材 塗装工程及び設計価格 | ||||||
| 工 程 | 塗 料 名 | |||||
| 1 | 下 塗 | ダイヤダンセイタイルシーラー | ||||
| 2 | 主材 | 基層塗 | ダイヤスーパーダンセイマウント 主材 下吹用 | |||
| 3 | 模様塗 | ダイヤスーパーダンセイマウント 主材 上吹用 | ||||
| 4 | 上塗 | 1回目 | ウレタン仕上 | シリコン仕上 | ハルス仕上 | フッソ仕上 |
| 5 | 2回目 | |||||
| 模 様 | 凹凸模様 | |||||
| 設計価格(材工共) | ¥4,600 | \5,100 | \5,600 | \6,300 | ||
| ※設計価格は恒和化学工業株式会社の設計価格表2006年度〜2007年度版を引用したものです。 | ||||||
| 注意事項 ●価格は、標準仕様による同一色500u以上を基準とする。 ●コンクリート打放し、ALCパネル等の下地調整費を含みません。 |
||||||