| 弱溶剤一液形シリコン樹脂塗料 環境に配慮した一液で使用できる塗料でウレタン樹脂塗料よりも更に高性能の塗料 |
| 関西ペイント株式会社製品 | |||||
| 商 品 名 | 容 量 | 色 相 | 積算価格 | 消防法 | |
| 下塗 | アレスホルダーGU | 16kg | 白 | \ | |
| ホルス下塗 白 | 20kg | 白 | \ | ||
| アレスストロングシーラー | 15kg | 透明 | \ | ||
| ザウルスEX | 16kg | グレー | \ | ||
| エコカチオンシーラー | 15kg | 乳白透明 | \ | ||
| 中塗 | アレスタイルラフ | 20kg | 白 | \ | |
| 上塗 | アレスエコシリコン | 15kg | 淡彩色 | \ | 第4類第2石油類 |
| 溶剤 | 塗料用シンナーA | 16L | ― | \ | |
| レタンシンナー | 16L | ― | \ | ||
| 用 途 1.一般外壁の新設・塗替え 2.木部・鉄部 3.硬質塩ビ(FRP) 4.新生瓦 |
|||||
| 製品名 | 容 量 | 塗装方法 | 希釈率 (%) |
標準使用量 Kg/u/回 |
塗面積 u/缶 |
塗装間隔 (20℃) |
||||
| アレスエコ シリコン |
15Kg | 刷毛・ローラー エアレス |
10〜20 10〜30 |
0.13 0.16 |
115 94 |
2h〜7日 | ||||
|
||||||||||
| 鉄鋼面 | ||||||||||||
| 塗料名 | 容量 | 塗装方法 | 調合割合 (%) |
塗付量 (kg/u/回) |
塗面積 (u/缶) |
塗回数 | 塗装間隔 (20℃) |
|||||
| 下塗 | ザウルスEX | 16kg | はけ・ローラー | 0〜10 | 0.13 | 123 | 1〜2 | 16h〜7日 | ||||
| エアレス・エアー | 5〜15 | 0.17 | 94 | |||||||||
| 上塗 | アレスエコ シリコン |
15Kg | 刷毛・ローラー エアレス |
5〜15 10〜30 |
0.13 0.16 |
115 94 |
2回 | 2h〜7日 | ||||
|
||||||||||||
| 新設仕様 | 塗替え仕様 |
| 1. | 1.外壁 旧塗膜のテクスチャーを活かした塗替え |
| 2. | 2.外壁 旧塗膜のテクスチャーを変える塗替え |
| 3. | 3.硬質塩ビ・FRP |
| 4. | 4.木 部 |
| 5.新 生 瓦 | |
| 6.一 般 鉄 部 ザウルスEX仕様 |
| 素材・部材 | 鉄鋼面 | 木部用 | 硬質エンビ |