| 弱溶剤2液形シリコン樹脂塗料 |
| スズカファイン株式会社製品 カタログ | |||||||
| 商 品 名 | 容 量 | 色 相 | 可使時間 | 積算価格 | 備考 | ||
| 下塗 | エポマイルド | 16kg | ― | \ | 鉄部用 | ||
| リメークシーラーEPO | 16kg | \ | 改修用仕上塗材 | ||||
| カチオンシーラーEPO | 14kg | \ | 水系 | ||||
| 上塗 | ワイドシリコン | セット | 14kg | 淡彩色 | 7時間 | \ | |
| 主 剤 | 12kg | \ | |||||
| 硬化剤 | 2kg | \ | |||||
| 溶剤 | 塗料用シンナー | 16L | ― | ― | \ | 下塗・上塗兼用 | |
| 特 長 1.耐候性に優れています アクリルシリコン樹脂を使用していますので、耐候性に優れJIS A 6909建築用仕上塗材耐候形1種の 規格に合格します。 2.環境に優しい塗料です 塗料用シンナー希釈タイプで、臭気がマイルドで塗装作業に優しい塗料です。 鉛・クロムなど有害な重金属を一切配合しておりません。 3.仕上り・耐久性に優れています 二液形塗料ですので、一液タイプに比べ肉持ちの良い高光沢の仕上りが得られます。 また、酸性雨などによる光沢低下が少なく耐久性に優れています。 4.優れた低汚染性を有しています セラミック配合により、塗膜は長期にわたり低汚染性を発揮します。 5.各種の下地や既存塗膜に対し、幅広く使用できます 弱溶剤系塗料ですので、強溶剤系塗料のように既存塗膜を侵すことがありません。 各種下地・既存塗膜及び部位に塗装でき、用途が幅広い塗料です。 |
|||||||
| 外壁 可とう形エポキシ変性改修用仕上塗材 | ||||||||
| 工程 | 塗料名 | 容量 | 塗装方法 | 調合割合 (%) |
塗付量 (kg/u/回) |
塗面積 (u/缶) |
塗装間隔 (20℃) |
|
| 素地調整 | ●既存塗膜の浮き・ふくれ・脆弱部などはサンダ―、皮スキなどを用いて除去する。 ●チョーキング・汚れ・じんあい・劣化塗膜などを高圧水洗(水圧:15MPa以上)で除去する。 ●水洗い面を十分に乾燥させる。 ●既存塗膜の段差を同一模様になる塗材で復元する。 ●シーリング面はあらかじめラフトン逆プライマーを塗装する。 |
|||||||
| 下塗り | リメークシーラーEPO | 16kg | ハケ・ローラー | 3〜5 | 0.20〜0.5 | 32〜80 | 3h以上 | |
| エアレス | ||||||||
| 上塗1回目 | ワイドシリコン | 14kg set |
ハケ・ローラー | 0〜20 | 0.15〜0.20 | 70〜93 | 35〜46 | 5h以上 |
| エアレス | ||||||||
| 上塗2回目 | ハケ・ローラー | 0〜20 | 0.15〜0.20 | 70〜93 | 24h以上 | |||
| エアレス | ||||||||
| ※取扱いの注意事項及び製品の詳細な内容が必要な時には製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。 | ||||||||
| 塗装仕様 | |
| 新設仕様 | 塗替え仕様 |
| 1.外壁 | 1.外壁 旧塗膜の劣化が少なく、テクスチャーを活かす場合 |
| 2.外壁 | 2.外壁 旧塗膜のテクスチャーを変える場合 |
| 3.鉄面・亜鉛鉄板・アルミニウム・ステンレス | 3.外壁 可とう形エポキシ変性改修用仕上塗材 |
| 4.木 部 | 4.鉄面塗装仕様(エポプラ) |
| 複層塗材E 平成16年版公共建築工事標準仕様書 | 5.塩化ビニル被覆鋼板塗装仕様(リフノン) |
弱溶剤2液形シリコン樹脂 低汚染形塗装用塗料 高耐候形・超耐候形塗料 新生瓦塗装用塗料