| 遮音・防音塗装用塗料 |
| スズカファイン株式会社製品 カタログ | |||||
| 使用塗料 | 容量 | 色相 | 積算価格 | 備 考 | |
| 下塗り | エポマイルド | 16kg | グレー | ¥ | エポキシ樹脂系さび止め(溶剤系) |
| プライマーU | 16kg | ¥ | 湿気硬化形ウレタン樹脂(スレート用) | ||
| 中塗り | シャオンクール | 18kg | ¥ | アクリルエマルション塗布型制振材 | |
| 上塗り | クールトップSiスーパー | 16kg | ¥ | アクリルシリコン系エマルション | |
| 1液ワイドシリコン遮熱 | 15kg | 標準色 | ¥ | ||
| 溶 剤 | 塗料用シンナーA | 16L | ー | ¥ | |
| 使用可能下塗材 : エポプラ、さびストップ、リフノンの使用も可能です。 | |||||
| 鋼板屋根塗替え : (弱溶剤系) | ||||||||
| 工程 | 塗料名 | 容量 | 塗装方法 | 調合割合 (%) |
塗付量 (kg/u/回) |
塗面積 (u/缶) |
塗装間隔 (20℃) |
|
| 素地調整 | ●鋼板の発錆部はサンダー、ワイヤーブラシ、研磨紙などを用いて入念に除去する。 ●花咲き、チョーキングなどの劣化塗膜は皮スキ、サンダー、ワイヤーブラシ、研磨紙などを用いて 入念に除去する。 ●油脂類は溶剤拭きで除去する。 ●素地表面の汚染付着物は、高圧洗浄機による水洗いで洗浄し、素地は十分に乾燥させる。 |
|||||||
| 下塗り | エポマイルド | 16kg | ハケ・ローラー | 0 | 0.12〜0.16 | 100〜133 | 3h以上 | |
| エアレス | ||||||||
| 中塗1回目 | シャオンクール | 18kg | ハケ・ローラー | 0〜10 | 0.25〜0.30 | 60〜72 | 30〜36 | 4h以上 |
| エアレス | ||||||||
| 中塗2回目 | シャオンクール | ハケ・ローラー | 0〜10 | 0.25〜0.30 | 60〜72 | 16h以上 | ||
| エアレス | ||||||||
| 上塗1回目 | 1液ワイドシリコン遮熱 | 15kg | ハケ・ローラー | 0〜20 | 0.15〜0.20 | 75〜100 | 38〜50 | 4h以上 |
| エアレス | ||||||||
| 上塗2回目 | 1液ワイドシリコン遮熱 | ハケ・ローラー | 0〜20 | 0.15〜0.20 | 75〜100 | 最終養生 24h以上 |
||
| エアレス | ||||||||
【塗装仕様】
鋼板屋根塗替え クールトップSiスーパー(水系)
鋼板屋根塗替え 1液ワイドシリコン遮熱(弱溶剤系)
スレート屋根 クールトップSiスーパー(水系)