建築塗装工事積算例
国土交通省 平成22年度公共工事設計労務単価(基準額)についてより引用
| 平成22年度公共工事設計労務単価(基準額) |
| 塗装工 | 橋梁塗装工 | 防水工 | 大 工 | 左官 |
| 内装工 | 建具工 | はつり工 | 板金工 | タイル工 |
| サッシ工 | 屋根ふき工 | 型わく工 | とび工 | 石 工 |
| 建築ブロック工 | 普通作業員 | 交通誘導員A | 交通誘導員B |
| 1.本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約 における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。 2.本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。 3.時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働 に対する手当等は含まれていない。 4.本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練 等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。(例えば、交通誘導員の単価については、 警備会社に必要な諸経費は含まれていない。) 5.法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。 |
||||||
| 地区 | 都道府県 | 塗装工 | 橋梁塗装工 | 防水工 | 大 工 | 左官 |
| 北海道 | 北海道 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥14,700 | ¥13,500 | ¥14,300 |
| 東 北 | 青森県 | ¥12,300 | ¥17,200 | ¥12,700 | ¥14,900 | ¥15,100 |
| 岩手県 | ¥12,400 | ¥17,500 | ¥12,300 | ¥14,700 | ¥15,400 | |
| 宮城県 | ¥12,900 | ¥17,500 | ¥12,600 | ¥14,900 | ¥15,600 | |
| 秋田県 | ¥12,500 | ¥17,700 | ¥12,300 | ¥16,100 | ¥14,900 | |
| 山形県 | ¥13,500 | ¥18,800 | ¥13,100 | ¥13,900 | ¥14,300 | |
| 福島県 | ¥13,900 | ¥19,400 | ¥13,500 | ¥15,400 | ¥14,500 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥16,300 | ¥20,700 | ¥16,800 | ¥17,200 | ¥17,300 |
| 栃木県 | ¥16,500 | ¥20,800 | ¥16,700 | ¥17,400 | ¥17,300 | |
| 群馬県 | ¥15,100 | ¥21,300 | ¥16,600 | ¥17,100 | ¥15,800 | |
| 埼玉県 | ¥17,000 | ¥20,700 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥17,300 | |
| 千葉県 | ¥17,100 | ¥21,300 | ¥17,100 | ¥19,100 | ¥17,600 | |
| 東京都 | ¥17,400 | ¥21,200 | ¥17,700 | ¥19,000 | ¥18,100 | |
| 神奈川県 | ¥17,600 | ¥20,700 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥17,500 | |
| 山梨県 | ¥17,400 | ¥20,700 | ¥17,000 | ¥17,900 | ¥17,000 | |
| 北 陸 | 新潟県 | ¥14,700 | ¥20,300 | ¥14,200 | ¥15,000 | ¥14,600 |
| 富山県 | ¥16,200 | ¥20,300 | ¥14,200 | ¥15,300 | ¥15,200 | |
| 石川県 | ¥15,800 | ¥20,600 | ¥15,100 | ¥15,300 | ¥14,900 | |
| 福井県 | ¥16,500 | ¥21,900 | ¥16,200 | ¥15,700 | ¥15,300 | |
| 中 部 | 長野県 | ¥16,300 | ¥20,800 | ¥16,700 | ¥16,900 | ¥15,500 |
| 岐阜県 | ¥16,500 | ¥21,500 | ¥15,600 | ¥16,500 | ¥15,600 | |
| 静岡県 | ¥17,300 | ¥21,600 | ¥17,900 | ¥17,900 | ¥16,800 | |
| 愛知県 | ¥16,700 | ¥21,200 | ¥17,400 | ¥17,100 | ¥15,900 | |
| 三重県 | ¥16,200 | ¥21,300 | ¥17,100 | ¥16,400 | ¥16,100 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | ¥16,300 | ¥21,900 | ¥16,300 | ¥16,000 | ¥15,700 |
| 京都府 | ¥16,800 | ¥21,900 | ¥16,600 | ¥15,900 | ¥15,700 | |
| 大阪府 | ¥16,800 | ¥21,900 | ¥16,900 | ¥16,200 | ¥15,600 | |
| 兵庫県 | ¥15,800 | ¥21,500 | ¥16,800 | ¥15,600 | ¥15,800 | |
| 奈良県 | ¥16,600 | ¥21,900 | ¥16,800 | ¥15,900 | ¥15,900 | |
| 和歌山県 | ¥16,500 | ¥21,900 | ¥16,800 | ¥16,000 | ¥16,000 | |
| 中 国 | 鳥取県 | ¥14,500 | ¥18,400 | ¥16,600 | ¥15,300 | ¥14,500 |
| 島根県 | ¥13,400 | ¥15,900 | ¥15,700 | ¥15,500 | ¥14,100 | |
| 岡山県 | ¥14,400 | ¥18,400 | ¥16,800 | ¥15,300 | ¥14,900 | |
| 広島県 | ¥14,200 | ¥15,900 | ¥16,100 | ¥15,500 | ¥14,500 | |
| 山口県 | ¥13,600 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥15,500 | ¥14,300 | |
| 四 国 | 徳島県 | ¥13,400 | ¥19,000 | ¥15,200 | ¥15,500 | ¥15,000 |
| 香川県 | ¥13,500 | ¥19,200 | ¥15,200 | ¥15,500 | ¥15,000 | |
| 愛媛県 | ¥13,400 | ¥19,100 | ¥15,200 | ¥15,500 | ¥14,900 | |
| 高知県 | ¥13,500 | ¥19,100 | ¥15,100 | ¥15,500 | ¥14,900 | |
| 九 州 | 福岡県 | ¥13,900 | ¥16,700 | ¥13,800 | ¥14,900 | ¥14,700 |
| 佐賀県 | ¥14,100 | ¥17,200 | ¥13,800 | ¥14,800 | ¥14,700 | |
| 長崎県 | ¥13,800 | ¥16,500 | ¥13,800 | ¥14,800 | ¥14,700 | |
| 熊本県 | ¥13,500 | ¥16,600 | ¥13,700 | ¥14,900 | ¥14,300 | |
| 大分県 | ¥13,800 | ¥17,000 | ¥13,700 | ¥14,900 | ¥14,500 | |
| 宮崎県 | ¥13,500 | ¥16,500 | ¥13,600 | ¥14,800 | ¥14,400 | |
| 鹿児島県 | ¥13,600 | ¥16,500 | ¥13,600 | ¥14,900 | ¥14,700 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥14,000 | ¥16,300 | ¥16,700 | ¥16,100 | ¥15,200 |
| 1.本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約 における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。 2.本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。 3.時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働 に対する手当等は含まれていない。 4.本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練 等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。(例えば、交通誘導員の単価については、 警備会社に必要な諸経費は含まれていない。) 5.法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。 |
||||||
| 地区 | 都道府県 | 内装工 | 建具工 | はつり工 | 板金工 | タイル工 |
| 北海道 | 北海道 | ¥13,200 | ¥12,900 | ¥13,400 | ¥13,300 | ¥15,300 |
| 東 北 | 青森県 | ¥13,200 | ¥11,700 | ¥13,300 | ¥13,400 | ― |
| 岩手県 | ¥13,200 | ¥11,700 | ¥13,300 | ¥13,400 | ― | |
| 宮城県 | ¥13,200 | ¥11,700 | ¥13,300 | ¥13,400 | ― | |
| 秋田県 | ¥13,300 | ¥11,700 | ¥13,300 | ¥13,400 | ― | |
| 山形県 | ¥13,700 | ¥11,700 | ¥13,100 | ¥13,900 | ― | |
| 福島県 | ¥14,300 | ¥11,800 | ¥13,200 | ¥13,900 | ¥14,900 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥17,300 | ¥15,100 | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥18,000 |
| 栃木県 | ¥17,300 | ¥15,100 | ¥16,500 | ¥16,200 | ¥18,000 | |
| 群馬県 | ¥17,100 | ¥15,000 | ¥15,900 | ¥16,200 | ¥18,000 | |
| 埼玉県 | ¥17,400 | ¥15,600 | ¥16,200 | ¥16,700 | ¥18,200 | |
| 千葉県 | ¥17,400 | ¥15,600 | ¥16,200 | ¥17,000 | ¥18,200 | |
| 東京都 | ¥17,400 | ¥15,600 | ¥16,900 | ¥17,000 | ¥18,200 | |
| 神奈川県 | ¥17,400 | ¥15,500 | ¥16,400 | ¥16,900 | ¥18,200 | |
| 山梨県 | ¥17,700 | ¥15,500 | ¥16,200 | ¥16,900 | ¥18,200 | |
| 北 陸 | 新潟県 | ¥15,100 | ¥12,000 | ¥13,800 | ¥14,900 | ¥18,000 |
| 富山県 | ¥15,400 | ¥12,200 | ¥14,400 | ¥15,500 | ¥17,000 | |
| 石川県 | ¥14,100 | ¥12,000 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥16,900 | |
| 福井県 | ¥16,100 | ¥12,700 | ¥16,900 | ¥16,300 | ¥16,400 | |
| 中 部 | 長野県 | ¥16,900 | ¥15,200 | ¥16,100 | ¥16,400 | ¥17,800 |
| 岐阜県 | ¥16,700 | ¥13,200 | ¥15,500 | ¥15,400 | ¥16,400 | |
| 静岡県 | ¥17,200 | ¥14,900 | ¥16,900 | ¥15,700 | ¥16,000 | |
| 愛知県 | ¥17,300 | ¥14,100 | ¥16,500 | ¥15,500 | ― | |
| 三重県 | ¥17,000 | ¥14,500 | ¥16,700 | ¥15,400 | ¥15,300 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | ¥16,500 | ¥14,900 | ¥17,200 | ¥16,400 | ¥15,800 |
| 京都府 | ¥16,500 | ¥14,900 | ¥17,100 | ¥16,300 | ¥15,800 | |
| 大阪府 | ¥16,400 | ¥14,400 | ¥17,500 | ¥16,700 | ¥16,100 | |
| 兵庫県 | ¥15,800 | ¥13,900 | ¥17,200 | ¥16,300 | ¥15,800 | |
| 奈良県 | ¥16,400 | ¥14,900 | ¥17,200 | ¥16,300 | ¥15,800 | |
| 和歌山県 | ¥16,400 | ¥14,900 | ¥17,200 | ¥16,300 | ¥15,800 | |
| 中 国 | 鳥取県 | ¥15,900 | ¥12,400 | ¥15,600 | ¥15,700 | ¥13,100 |
| 島根県 | ¥15,400 | ¥12,300 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥13,200 | |
| 岡山県 | ¥16,200 | ¥12,400 | ¥15,600 | ¥15,600 | ¥13,100 | |
| 広島県 | ¥15,500 | ¥12,300 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥13,200 | |
| 山口県 | ¥15,400 | ¥12,300 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥13,200 | |
| 四 国 | 徳島県 | ¥14,800 | ¥12,900 | ¥14,500 | ¥13,900 | ― |
| 香川県 | ¥15,000 | ¥12,900 | ¥14,600 | ¥13,900 | ― | |
| 愛媛県 | ¥15,000 | ¥12,900 | ¥14,800 | ¥13,700 | ― | |
| 高知県 | ¥15,000 | ¥12,900 | ¥14,500 | ¥13,900 | ― | |
| 九 州 | 福岡県 | ¥14,600 | ¥12,200 | ¥13,300 | ¥13,200 | ¥16,000 |
| 佐賀県 | ¥14,600 | ¥12,200 | ¥13,300 | ¥13,200 | ¥16,000 | |
| 長崎県 | ¥14,500 | ¥12,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥16,000 | |
| 熊本県 | ¥14,500 | ¥12,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥16,000 | |
| 大分県 | ¥14,600 | ¥12,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥16,000 | |
| 宮崎県 | ¥14,500 | ¥12,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥16,000 | |
| 鹿児島県 | ¥14,400 | ¥12,200 | ¥13,300 | ¥13,200 | ¥16,000 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥14,800 | − | ¥14,900 | ¥14,000 | ¥15,300 |
| 1.本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約 における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。 2.本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。 3.時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働 に対する手当等は含まれていない。 4.本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練 等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。(例えば、交通誘導員の単価については、 警備会社に必要な諸経費は含まれていない。) 5.法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。 |
||||||
| 地区 | 都道府県 | サッシ工 | 屋根ふき工 | 型わく工 | とび工 | 石工 |
| 北海道 | 北海道 | ¥13,200 | − | ¥13,100 | ¥13,500 | ¥20,800 |
| 東 北 | 青森県 | ¥14,600 | ¥14,800 | ¥17,100 | ¥13,900 | ¥18,300 |
| 岩手県 | ¥14,600 | ¥14,800 | ¥16,500 | ¥12,900 | ¥18,300 | |
| 宮城県 | ¥14,600 | ¥14,800 | ¥17,100 | ¥13,400 | ¥18,300 | |
| 秋田県 | ¥14,600 | ¥14,800 | ¥14,700 | ¥13,300 | ¥18,800 | |
| 山形県 | ¥14,500 | ¥15,300 | ¥14,900 | ¥13,200 | ¥17,900 | |
| 福島県 | ¥14,900 | ¥15,500 | ¥13,900 | ¥14,500 | ¥17,000 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥16,700 | ¥15,800 | ¥15,900 | ¥16,300 | ¥19,000 |
| 栃木県 | ¥16,500 | ¥15,800 | ¥15,900 | ¥15,500 | ¥19,000 | |
| 群馬県 | ¥16,200 | ¥16,300 | ¥15,800 | ¥15,400 | ¥18,500 | |
| 埼玉県 | ¥16,800 | ¥16,200 | ¥17,400 | ¥17,700 | ¥18,800 | |
| 千葉県 | ¥16,800 | ¥16,200 | ¥16,600 | ¥17,300 | ¥19,300 | |
| 東京都 | ¥16,800 | ¥16,200 | ¥17,000 | ¥17,500 | ¥19,500 | |
| 神奈川県 | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥19,600 | |
| 山梨県 | ¥16,500 | ¥15,500 | ¥17,000 | ¥16,700 | ¥19,500 | |
| 北 陸 | 新潟県 | ¥15,100 | ¥15,000 | ¥14,400 | ¥14,000 | ¥17,600 |
| 富山県 | ¥14,200 | ¥15,000 | ¥16,400 | ¥16,700 | ¥18,300 | |
| 石川県 | ¥14,500 | ¥17,200 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | |
| 福井県 | ¥14,600 | ¥17,000 | ¥16,500 | ¥16,100 | ¥21,900 | |
| 中 部 | 長野県 | ¥16,200 | ¥16,000 | ¥15,400 | ¥16,300 | ¥19,200 |
| 岐阜県 | ¥16,300 | ¥16,200 | ¥17,400 | ¥16,300 | ¥22,700 | |
| 静岡県 | ¥16,500 | ¥15,200 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥21,900 | |
| 愛知県 | ¥16,700 | ¥14,600 | ¥17,600 | ¥17,500 | ¥23,100 | |
| 三重県 | ¥16,000 | ¥13,700 | ¥16,400 | ¥17,200 | ¥23,100 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | ¥15,700 | ¥17,000 | ¥16,500 | ¥17,100 | ¥21,900 |
| 京都府 | ¥15,900 | ¥17,900 | ¥16,300 | ¥17,400 | ¥22,500 | |
| 大阪府 | ¥15,100 | ¥17,800 | ¥17,000 | ¥17,900 | ¥22,500 | |
| 兵庫県 | ¥15,100 | ¥16,500 | ¥15,600 | ¥16,600 | ¥23,600 | |
| 奈良県 | ¥15,900 | ¥17,800 | ¥17,400 | ¥17,900 | ¥22,500 | |
| 和歌山県 | ¥15,900 | ¥17,800 | ¥17,000 | ¥17,200 | ¥22,500 | |
| 中 国 | 鳥取県 | ¥14,600 | ¥16,000 | ¥14,300 | ¥14,800 | ¥21,700 |
| 島根県 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥14,300 | ¥14,500 | ¥21,900 | |
| 岡山県 | ¥14,600 | ¥16,000 | ¥14,700 | ¥15,600 | ¥21,700 | |
| 広島県 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,200 | ¥21,900 | |
| 山口県 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥14,300 | ¥14,900 | ¥21,900 | |
| 四 国 | 徳島県 | ¥13,200 | ― | ¥14,200 | ¥14,600 | ¥23,000 |
| 香川県 | ¥13,200 | ― | ¥14,200 | ¥14,500 | ¥23,000 | |
| 愛媛県 | ¥13,200 | ― | ¥14,900 | ¥14,500 | ¥23,300 | |
| 高知県 | ¥13,200 | ― | ¥14,100 | ¥14,700 | ¥23,100 | |
| 九 州 | 福岡県 | ¥15,600 | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥14,600 | ¥16,800 |
| 佐賀県 | ¥15,600 | ¥12,500 | ¥15,700 | ¥13,900 | ¥16,900 | |
| 長崎県 | ¥15,600 | ¥12,500 | ¥14,300 | ¥13,700 | ¥16,900 | |
| 熊本県 | ¥15,600 | ¥12,500 | ¥13,800 | ¥13,900 | ¥17,000 | |
| 大分県 | ¥15,600 | ¥12,500 | ¥13,800 | ¥14,300 | ¥16,800 | |
| 宮崎県 | ¥15,600 | ¥12,500 | ¥14,800 | ¥14,200 | ¥17,100 | |
| 鹿児島県 | ¥15,600 | ¥12,500 | ¥16,300 | ¥14,900 | ¥17,100 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ¥13,900 | ― | ¥15,700 | ¥17,200 | ¥19,200 |
| 1.本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約 における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。 2.本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。 3.時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働 に対する手当等は含まれていない。 4.本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練 等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。(例えば、交通誘導員の単価については、 警備会社に必要な諸経費は含まれていない。) 5.法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。 |
|||||
| 地区 | 都道府県 | 建築ブロック工 | 普通作業員 | 交通誘導員A | 交通誘導員B |
| 北海道 | 北海道 | ¥16,000 | ¥10,800 | ¥8,200 | ¥7,200 |
| 東 北 | 青森県 | ¥13,200 | ¥11,900 | ¥7,200 | ¥6,400 |
| 岩手県 | ¥13,200 | ¥12,100 | ¥7,300 | ¥6,600 | |
| 宮城県 | ¥13,200 | ¥11,300 | ¥8,100 | ¥7,300 | |
| 秋田県 | ¥13,200 | ¥11,600 | ¥7,200 | ¥6,500 | |
| 山形県 | ¥13,100 | ¥11,200 | ¥7,800 | ¥7,300 | |
| 福島県 | ¥12,500 | ¥10,900 | ¥8,600 | ¥7,900 | |
| 関 東 | 茨城県 | ¥17,000 | ¥12,700 | ¥9,700 | ¥9,100 |
| 栃木県 | ¥17,000 | ¥13,300 | ¥8,800 | ¥8,000 | |
| 群馬県 | ¥16,900 | ¥13,200 | ¥8,500 | ¥8,000 | |
| 埼玉県 | ¥17,000 | ¥12,700 | ¥9,000 | ¥8,300 | |
| 千葉県 | ¥17,000 | ¥13,300 | ¥9,100 | ¥8,500 | |
| 東京都 | ¥17,000 | ¥13,900 | ¥9,600 | ¥8,800 | |
| 神奈川県 | ¥17,200 | ¥14,500 | ¥9,600 | ¥8,700 | |
| 山梨県 | ¥17,200 | ¥14,400 | ¥9,300 | ¥8,300 | |
| 北 陸 | 新潟県 | ¥13,100 | ¥12,500 | ¥8,400 | ¥7,800 |
| 富山県 | ― | ¥13,500 | ¥9,300 | ¥8,300 | |
| 石川県 | ― | ¥13,000 | ¥9,100 | ¥8,100 | |
| 福井県 | ― | ¥13,500 | ¥9,300 | ¥8,600 | |
| 中 部 | 長野県 | ¥17,800 | ¥13,100 | ¥8,800 | ¥7,500 |
| 岐阜県 | ¥18,600 | ¥13,900 | ¥9,300 | ¥8,400 | |
| 静岡県 | ¥18,800 | ¥13,600 | ¥9,100 | ¥8,200 | |
| 愛知県 | ¥18,800 | ¥13,700 | ¥9,300 | ¥8,500 | |
| 三重県 | ¥19,100 | ¥13,200 | ¥8,900 | ¥7,900 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | ― | ¥13,400 | ¥8,700 | ¥7,700 |
| 京都府 | ― | ¥13,100 | ¥8,500 | ¥7,800 | |
| 大阪府 | ― | ¥13,500 | ¥8,300 | ¥7,300 | |
| 兵庫県 | ― | ¥13,100 | ¥8,200 | ¥7,400 | |
| 奈良県 | ― | ¥13,800 | ¥8,600 | ¥7,600 | |
| 和歌山県 | ― | ¥13,700 | ¥8,600 | ¥7,400 | |
| 中 国 | 鳥取県 | ¥12,700 | ¥11,300 | ¥8,300 | ¥7,500 |
| 島根県 | ¥12,600 | ¥11,700 | ¥8,200 | ¥7,600 | |
| 岡山県 | ¥12,700 | ¥13,400 | ¥9,000 | ¥8,200 | |
| 広島県 | ¥12,500 | ¥12,900 | ¥9,300 | ¥8,400 | |
| 山口県 | ¥12,800 | ¥12,500 | ¥8,600 | ¥7,900 | |
| 四 国 | 徳島県 | ― | ¥12,400 | ¥8,300 | ¥7,700 |
| 香川県 | ― | ¥12,700 | ¥8,500 | ¥7,700 | |
| 愛媛県 | ― | ¥11,800 | ¥7,800 | ¥7,400 | |
| 高知県 | ― | ¥12,600 | ¥7,500 | ¥7,000 | |
| 九 州 | 福岡県 | ¥16,700 | ¥12,300 | ¥8,000 | ¥7,300 |
| 佐賀県 | ¥16,700 | ¥11,700 | ¥8,000 | ¥7,400 | |
| 長崎県 | ¥16,700 | ¥10,900 | ¥7,700 | ¥7,000 | |
| 熊本県 | ¥16,700 | ¥11,600 | ¥7,700 | ¥7,100 | |
| 大分県 | ¥16,700 | ¥11,400 | ¥7,600 | ¥7,100 | |
| 宮崎県 | ¥16,700 | ¥11,200 | ¥7,500 | ¥6,600 | |
| 鹿児島県 | ¥16,700 | ¥12,800 | ¥8,400 | ¥7,600 | |
| 沖 縄 | 沖縄県 | ― | ¥12,300 | ¥7,500 | ¥6,700 |
2.工事費構成表
(株式会社塗料出版社:全国建築塗装工事積算単価より引用)
| 区分 | 構成 | 要素 | 解説 | 比率 | ||||||
| 工 事 費 |
工 事 原 価 |
直 接 工 事 費 |
材料費 | 主要材料 補助材料 |
基本的な主材料 補助的材料 |
65〜75% | ||||
| 人件費 | 清掃 養生・塗装作業 の労務費 |
塗装工事施工に要する 作業員の賃金 |
||||||||
| 工 具 損 料 |
機器損料 消耗品費 養生用消耗品費,等 |
機器類の損料 消耗する工具・償却すべき器工具 養生のための消耗用品費、その他 |
||||||||
| ※仮設費 | 塗装現場ごとにかかる塗装用の仮設費 | 別途 | ||||||||
| ※養生費 | 環境汚染防止等に要する費用 | |||||||||
| ※交通・運搬費 | 交通費・輸送運搬に要する費用 | |||||||||
| 現場管理費 | 現場管理のための人件費 法定福利費・厚生費・ 一般的な安全対策費 その他 |
10〜15% | ||||||||
| 一 般 管 理 費 |
本支店経費 利息 その他費用 |
15〜20% | ||||||||
| 合 計 | 100% | |||||||||
3.下地調整・高圧水洗
トタン屋根下地調整・高圧水洗
金属系下地調整・高圧水洗(金属サイディング等)
4.塗装積算価格
| 項 目 | 内 訳 |
| 労 務 費 | 稼働時間(450分)・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料等 |
| 副 資 材 費 | 材料費の15% (刷毛・養生・機械・器具・消耗品等) |
| 現 場 管 理 費 | 材料費+副資材費+労務費の10〜15%、(作業場所への移動等) |
| 一 般 管 理 費 | 材料費+副資材費+労務費の15〜20%、(廃棄物の処理費等) |
5.積算価格算出方法
6.塗装工事歩掛かり(参考値)
(株式会社塗料出版社:全国建築塗装工事積算単価より一部引用)
| 合成樹脂調合ペイント | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.019 | 0.019 | 0.020 |
| ローラー | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
| 吹 付 け | 0.010 | 0.010 | 0.011 |
| 錆止め塗料 | ||||
| 塗装方法 | 錆止め塗料(一液形) | 錆止め塗料(二液形) | ||
| 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | |
| 刷 毛 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.021 |
| ローラー | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 |
| エアレス | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
| エッチングプライマー | ||||
| 塗装方法 | 錆止め塗料(一液形) | 錆止め塗料(二液形) | ||
| 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | |
| 刷 毛 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.019 |
| 吹 付 け | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
| パテ類 | ||
| 塗装方法 | 穴埋め | パテ付け |
| ヘ ラ | 0.002 | 0.050 |
| セラックニス類 | ||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 |
| 刷 毛 | 0.001 | 0.001 |
| ラッカー系下塗 | ||
| 塗装方法 | ウッドシーラー | サンディングシーラー |
| 刷 毛 | 0.018 | 0.019 |
| 吹 付 け | 0.009 | 0.010 |
| クリヤーラッカー(木部) | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.020 | 0.020 | 0.022 |
| スプレー | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
| クリヤーラッカー塗り | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.020 | 0.020 | 0.022 |
| 吹 付 け | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
| フタル酸樹脂エナメル | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.020 | 0.020 | 0.030 |
| ローラー | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
| エアレス | 0.010 | 0.010 | 0.011 |
| 塩化ビニルエナメル | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.017 | 0.017 | 0.019 |
| ローラー | 0.013 | 0.013 | 0.014 |
| エアレス | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
| アクリル樹脂エナメル | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.017 | 0.017 | 0.019 |
| ローラー | 0.013 | 0.013 | 0.014 |
| エアレス | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
| 弱溶剤一液エナメル | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.017 | 0.017 | 0.019 |
| ローラー | 0.013 | 0.013 | 0.015 |
| エアレス | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
| 弱溶剤二液エナメル | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.019 | 0.019 | 0.020 |
| ローラー | 0.015 | 0.015 | 0.017 |
| エアレス | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
| 合成樹脂エマルションペイント | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.015 | 0.015 | 0.017 |
| ローラー | 0.012 | 0.012 | 0.014 |
| 有光沢合成樹脂エマルションペイント | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.015 | 0.015 | 0.017 |
| ローラー | 0.012 | 0.012 | 0.014 |
| 水性二液形塗料 | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.017 | 0.017 | 0.019 |
| ローラー | 0.014 | 0.014 | 0.016 |
| 二液形ポリウレタンエナメル(シリコン・フッ素) | |||
| 塗装方法 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 刷 毛 | 0.020 | 0.020 | 0.022 |
| ローラー | 0.015 | 0.015 | 0.017 |
| エアレス | 0.010 | 0.010 | 0.011 |
| ウレタンワニス | ||||||
| 塗装方法 | 一液タイプ | 二液タイプ | ||||
| 下塗 | 中塗 | 上塗 | 下塗 | 中塗 | 上塗 | |
| 刷 毛 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.022 |
| トタン屋根錆止め塗装 | ||||
| 塗装方法 | 錆止め塗料(一液形) | 錆止め塗料(二液形) | ||
| 1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | |
